Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.säsong 274 Division 3:3
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 10 | 6 | 1 | 3 | 69 | 13:36 | 13 | | |
| 2 | tioPepe | 10 | 4 | 1 | 5 | 72 | 20:06 | 9 | | |
| 3 | AmadeuzMosart | 10 | 3 | 3 | 4 | 69 | 12:50 | 9 | | |
| 4 | gambleake | 10 | 4 | 1 | 5 | 59 | 14:07 | 9 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 03-04 18:12 | kerek | grattis bertil | |
| 02-19 18:49 | kerek | grattis trumper | |
| 02-16 23:59 | Bertilblues | Grattis trumper! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | trumper |
| Sen. omgång: | 2026-03-01 |
| Säsongstart: | 2026-03-05 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| AmadeuzMosart | - | tioPepe | 4 - 7 | (1:14 - 2:24) | |
| gambleake | - | Sianpaeae | 3 - 8 | (1:05 - 0:45) | |
Omgång 2 | ||||||
| AmadeuzMosart | - | gambleake | 8 - 8 |
| (1:19 - 1:47) | |
| tioPepe | - | Sianpaeae | 7 - 8 | (1:32 - 1:47) | ||
Omgång 3 | ||||||
| Sianpaeae | - | AmadeuzMosart | 7 - 7 |
| (1:41 - 1:18) | |
| tioPepe | - | gambleake | 8 - 7 | (1:46 - 1:26) | ||
Omgång 4 | |||||
| AmadeuzMosart | - | tioPepe | 8 - 9 | (1:03 - 1:32) | |
| gambleake | - | Sianpaeae | 4 - 8 | (1:21 - 1:11) | |
Omgång 5 | |||||
| AmadeuzMosart | - | gambleake | 5 - 7 | (1:31 - 2:06) | |
| tioPepe | - | Sianpaeae | 7 - 8 | (2:05 - 1:35) | |
Omgång 6 | |||||
| Sianpaeae | - | AmadeuzMosart | 6 - 7 | (1:19 - 1:30) | |
| tioPepe | - | gambleake | 5 - 8 | (2:06 - 1:06) | |
Omgång 7 | ||||||
| AmadeuzMosart | - | tioPepe | 9 - 9 |
| (1:10 - 1:45) | |
| gambleake | - | Sianpaeae | 6 - 3 | (1:28 - 1:37) | ||
Omgång 8 | |||||
| AmadeuzMosart | - | gambleake | 8 - 5 | (1:09 - 1:11) | |
| tioPepe | - | Sianpaeae | 6 - 7 | (2:10 - 1:33) | |
Omgång 9 | |||||
| Sianpaeae | - | AmadeuzMosart | 5 - 7 | (0:59 - 1:21) | |
| tioPepe | - | gambleake | 5 - 6 | (2:30 - 1:16) | |
Omgång 10 | |||||
| AmadeuzMosart | - | tioPepe | 6 - 9 | (1:15 - 2:16) | |
| gambleake | - | Sianpaeae | 5 - 9 | (1:21 - 1:09) | |


