Vi stöttar
HISTORIEPYRAMIDEN säsong 2026-September Division 3:3
Den SNABBA historieligan!
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidde | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2:24 | 7 | | ![]() |
| 2 | has | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2:13 | 6 | | ![]() |
| 3 | brandklipparen | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3:18 | 6 | | ![]() |
| 4 | kerek | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1:59 | 6 | | ![]() |
| 5 | 1903erba | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4:06 | 4 | | ![]() |
| 6 | T34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4:15 | 3 | | ![]() |
| 7 | LasseiFalun | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5:37 | 0 | | ![]() |
| 8 | holzhauer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6:00 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| kerek | - | T34 | 3 - 2 | (0:32 - 1:02) | |
| 1903erba | - | has | 1 - 4 | (0:54 - 0:31) | |
| Kidde | - | LasseiFalun | 6 - 1 | (0:43 - 1:07) | |
| brandklipparen | - | holzhauer | 3 - wo | (0:51 - ) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-11 20:17 | greenylva | tack kerek! ibland går det hela vägen | |
| 09-09 17:27 | kerek | grattis ylva | |
| 08-22 18:50 | eskoa | Grattis PJGH! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
4:1 4:2 4:3 4:4
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 6 |
| Urval frågor: | Kategori Historia |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | eatshit |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | greenylva |
| Sen. omgång: | 2026-09-11 |
| Säsongstart: | 2026-09-06 |
| Deltagare: | 63 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 5
| brandklipparen | - | has | ||
| Kidde | - | kerek | ||
| LasseiFalun | - | T34 | ||
| holzhauer | - | 1903erba |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| T34 | - | Kidde | 2 - 4 | (1:09 - 0:33) | ||
| has | - | holzhauer | 3 - wo | (0:33 - ) | ||
| brandklipparen | - | 1903erba | 1 - 3 | (0:53 - 0:55) | ||
| LasseiFalun | - | kerek | 3 - 3 |
| (1:30 - 0:36) | |
Omgång 2 | ||||||
| has | - | T34 | 5 - 5 |
| (0:37 - 0:56) | |
| 1903erba | - | kerek | 4 - 4 |
| (1:06 - 0:24) | |
| holzhauer | - | Kidde | wo - 3 | ( - 0:37) | ||
| brandklipparen | - | LasseiFalun | 6 - 4 | (0:47 - 1:30) | ||
Omgång 3 | ||||||
| has | - | Kidde | 4 - 4 |
| (0:32 - 0:31) | |
| kerek | - | brandklipparen | 3 - 4 | (0:27 - 0:47) | ||
| 1903erba | - | LasseiFalun | 4 - 1 | (1:11 - 1:30) | ||
| T34 | - | holzhauer | 4 - wo | (1:08 - ) | ||
Omgång 4 | |||||
| kerek | - | T34 | 3 - 2 | (0:32 - 1:02) | |
| 1903erba | - | has | 1 - 4 | (0:54 - 0:31) | |
| Kidde | - | LasseiFalun | 6 - 1 | (0:43 - 1:07) | |
| brandklipparen | - | holzhauer | 3 - wo | (0:51 - ) | |
Omgång 5 | ||||
| brandklipparen | - | has | ||
| Kidde | - | kerek | ||
| LasseiFalun | - | T34 | ||
| holzhauer | - | 1903erba | ||
Omgång 6 | ||||
| kerek | - | holzhauer | ||
| T34 | - | brandklipparen | ||
| has | - | LasseiFalun | ||
| 1903erba | - | Kidde | ||
Omgång 7 | ||||
| Kidde | - | brandklipparen | ||
| kerek | - | has | ||
| LasseiFalun | - | holzhauer | ||
| T34 | - | 1903erba | ||




