Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-11 20:17 | greenylva | tack kerek! ibland går det hela vägen | |
| 09-09 17:27 | kerek | grattis ylva | |
| 08-22 18:50 | eskoa | Grattis PJGH! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 6 |
| Urval frågor: | Kategori Historia |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | eatshit |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | greenylva |
| Sen. omgång: | 2026-09-11 |
| Säsongstart: | 2026-09-06 |
| Deltagare: | 63 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| T34 | - | schmitt | 5 - 4 | (1:06 - 0:50) | |
| Peeman | - | ko-ren | 5 - 4 | (0:52 - 0:57) | |
| Alesten | - | TripleKey | 3 - 4 | (0:59 - 0:49) | |
| Ruso | - | Segtor | 4 - 5 | (0:43 - 0:50) | |
Omgång 2 | ||||||
| Peeman | - | T34 | 4 - 4 |
| (0:47 - 0:38) | |
| TripleKey | - | Segtor | 1 - 4 | (0:32 - 0:43) | ||
| ko-ren | - | schmitt | 4 - 4 |
| (0:49 - 0:38) | |
| Alesten | - | Ruso | 4 - 4 |
| (0:48 - 0:44) | |
Omgång 3 | |||||
| Peeman | - | schmitt | wo - 2 | ( - 1:03) | |
| Segtor | - | Alesten | 4 - 3 | (0:36 - 0:46) | |
| TripleKey | - | Ruso | 4 - 3 | (0:47 - 0:59) | |
| T34 | - | ko-ren | 3 - 2 | (1:26 - 1:14) | |
Omgång 4 | ||||||
| Segtor | - | T34 | 4 - 3 | (0:33 - 0:55) | ||
| TripleKey | - | Peeman | wo - 4 | ( - 0:54) | ||
| schmitt | - | Ruso | 5 - 4 | (0:39 - 0:48) | ||
| Alesten | - | ko-ren | 3 - 3 |
| (0:54 - 0:50) | |
Omgång 5 | |||||
| Alesten | - | Peeman | 3 - 4 | (0:44 - 0:56) | |
| schmitt | - | Segtor | 4 - 3 | (1:03 - 0:58) | |
| Ruso | - | T34 | 2 - 3 | (0:41 - 0:59) | |
| ko-ren | - | TripleKey | 0 - 1 | (1:02 - 0:51) | |
Omgång 6 | ||||||
| Segtor | - | ko-ren | 4 - 2 | (0:37 - 0:45) | ||
| T34 | - | Alesten | 1 - 1 |
| (0:55 - 0:56) | |
| Peeman | - | Ruso | 4 - 3 | (0:51 - 1:00) | ||
| TripleKey | - | schmitt | 2 - 6 | (0:37 - 0:37) | ||
Omgång 7 | ||||||
| schmitt | - | Alesten | 2 - 1 | (0:57 - 0:58) | ||
| Segtor | - | Peeman | 4 - wo | (0:45 - ) | ||
| Ruso | - | ko-ren | 3 - 2 | (0:51 - 0:59) | ||
| T34 | - | TripleKey | 2 - 2 |
| (1:00 - 0:38) | |


