Sportkampen
Sportkampen är ett seriesystem i frågesport.
säsong 98 Division 3:4
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantani | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 5:38 | 22 | ||
| 2 | kulapersson | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 7:27 | 14 | ||
| 3 | flysta | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 8:15 | 10 | ||
| 4 | mickeberglund | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 10:01 | 6 | ||
| 5 | Palmen | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 9:28 | 4 |


