LagLigan
LagLigan är en lagtävling i frågesport i form av ett ligaspel. Lagmedlemmarna lottas mot varandra i 5 delmatcher.
OBS minst en lagmedlem måste vara Premium-medlem vid anmälan och vid start av en ny säsong för att laget ska få deltaga.
Tabell - Division 5 <
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tot | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Familia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 71 | 19:27 | 11 | | ![]() |
| 2 | Rieksquizzet | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 54 | 22:38 | 9 | | ![]() |
| 3 | Pro Star | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 63 | 21:13 | 9 | | ![]() |
| 4 | Bestitest | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 77 | 22:08 | 8 | | ![]() |
| 5 | Enkopings-lage | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 53 | 26:40 | 6 | | ![]() |
| 6 | Mumindalen Stars | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | 34:30 | 6 | | ![]() |
| 7 | Team Zeta | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 43 | 24:07 | 5 | | ![]() |
| 8 | oxieligan | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 43 | 32:47 | 4 | | ![]() |
| 9 | Team Alfa | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | 27:56 | 2 | | ![]() |
| 10 | Tussilaget | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | 34:43 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (8)
| Tussilaget | Tussila... | - | Bestitest | Bestite... | (0 | - | 0) | Visa | |
| Enkopings-lage | Enkopin... | - | La Familia | La Fami... | (2 | - | 1) | Visa | |
| Pro Star | Pro Star | - | oxieligan | oxielig... | (1 | - | 0) | Visa | |
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | Mumindalen Stars | Muminda... | (0 | - | 0) | Visa | |
| Team Alfa | Team Al... | - | Team Zeta | Team Ze... | (0 | - | 0) | Visa |
Omgång 7
| Tussilaget | Tussila... | - | Mumindalen Stars | Muminda... | (0 | - | 0) | Visa | |
| Pro Star | Pro Star | - | Team Alfa | Team Al... | (2 | - | 1) | Visa | |
| Team Zeta | Team Ze... | - | Enkopings-lage | Enkopin... | (1 | - | 1) | Visa | |
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | La Familia | La Fami... | (1 | - | 1) | Visa | |
| Bestitest | Bestite... | - | oxieligan | oxielig... | (1 | - | 1) | Visa |
Fakta
| Dag(ar) för match: | onsdag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 30 |
| Antal frågor per match: | 5 |
| Delmatcher (lag): | 5 |
| Urval frågor: | Blandat kvalitetsurval |
| Dagar innan w.o.: | 6 |
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Regerande mästare: | Dubbelkrossarna |
| Sen. omgång: | 2026-01-03 |
| Säsongstart: | 2025-12-10 |
| Deltagare: | 74 |
| Öppet för: | Inbjudna medlemmar |
Hela spelprogrammet
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Omgång 1 | |||||||||
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | oxieligan | oxielig... | 3 | - | 2 | Visa | |
| Tussilaget | Tussila... | - | La Familia | La Fami... | 2 | - | 3 | Visa | |
| Team Zeta | Team Ze... | - | Mumindalen Stars | Muminda... | 5 | - | 0 | Visa | |
| Team Alfa | Team Al... | - | Enkopings-lage | Enkopin... | 3 | - | 2 | Visa | |
| Pro Star | Pro Star | - | Bestitest | Bestite... | 3 | - | 2 | Visa | |
Omgång 2 | |||||||||
| oxieligan | oxielig... | - | Enkopings-lage | Enkopin... | 1 | - | 4 | Visa | |
| La Familia | La Fami... | - | Team Alfa | Team Al... | 3 | - | 2 | Visa | |
| Team Zeta | Team Ze... | - | Tussilaget | Tussila... | 2 | - | 1 | Visa | |
| Mumindalen Stars | Muminda... | - | Pro Star | Pro Star | 4 | - | 1 | Visa | |
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | Bestitest | Bestite... | 1 | - | 2 | Visa | |
Omgång 3 | |||||||||
| Bestitest | Bestite... | - | Team Alfa | Team Al... | 4 | - | 1 | Visa | |
| Enkopings-lage | Enkopin... | - | Tussilaget | Tussila... | 3 | - | 2 | Visa | |
| Pro Star | Pro Star | - | La Familia | La Fami... | 2 | - | 2 | Visa | |
| oxieligan | oxielig... | - | Mumindalen Stars | Muminda... | 1 | - | 2 | Visa | |
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | Team Zeta | Team Ze... | 2 | - | 2 | Visa | |
Omgång 4 | |||||||||
| Mumindalen Stars | Muminda... | - | Team Alfa | Team Al... | 3 | - | 2 | Visa | |
| Team Zeta | Team Ze... | - | Bestitest | Bestite... | 1 | - | 4 | Visa | |
| Tussilaget | Tussila... | - | Pro Star | Pro Star | 2 | - | 3 | Visa | |
| Enkopings-lage | Enkopin... | - | Rieksquizzet | Rieksqu... | 1 | - | 3 | Visa | |
| La Familia | La Fami... | - | oxieligan | oxielig... | 4 | - | 1 | Visa | |
Omgång 5 | |||||||||
| Tussilaget | Tussila... | - | oxieligan | oxielig... | 1 | - | 3 | Visa | |
| Enkopings-lage | Enkopin... | - | Mumindalen Stars | Muminda... | 3 | - | 0 | Visa | |
| Team Alfa | Team Al... | - | Rieksquizzet | Rieksqu... | 2 | - | 3 | Visa | |
| Team Zeta | Team Ze... | - | Pro Star | Pro Star | 1 | - | 3 | Visa | |
| Bestitest | Bestite... | - | La Familia | La Fami... | 1 | - | 4 | Visa | |
Omgång 6 | |||||||||
| Team Alfa | Team Al... | - | oxieligan | oxielig... | 1 | - | 3 | Visa | |
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | Tussilaget | Tussila... | 4 | - | 0 | Visa | |
| Mumindalen Stars | Muminda... | - | Bestitest | Bestite... | 0 | - | 5 | Visa | |
| La Familia | La Fami... | - | Team Zeta | Team Ze... | 3 | - | 0 | Visa | |
| Enkopings-lage | Enkopin... | - | Pro Star | Pro Star | 1 | - | 3 | Visa | |
Omgång 7 | |||||||||
| Tussilaget | Tussila... | - | Mumindalen Stars | Muminda... | (0 | - | 0) | Visa | |
| Pro Star | Pro Star | - | Team Alfa | Team Al... | (2 | - | 1) | Visa | |
| Team Zeta | Team Ze... | - | Enkopings-lage | Enkopin... | (1 | - | 1) | Visa | |
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | La Familia | La Fami... | (1 | - | 1) | Visa | |
| Bestitest | Bestite... | - | oxieligan | oxielig... | (1 | - | 1) | Visa | |
Omgång 8 | |||||||||
| Tussilaget | Tussila... | - | Bestitest | Bestite... | (0 | - | 0) | Visa | |
| Enkopings-lage | Enkopin... | - | La Familia | La Fami... | (2 | - | 1) | Visa | |
| Pro Star | Pro Star | - | oxieligan | oxielig... | (1 | - | 0) | Visa | |
| Rieksquizzet | Rieksqu... | - | Mumindalen Stars | Muminda... | (0 | - | 0) | Visa | |
| Team Alfa | Team Al... | - | Team Zeta | Team Ze... | (0 | - | 0) | Visa | |



