VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:2
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logofilen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:04 | 2 | | ![]() |
| 2 | KalleKotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:20 | 2 | | ![]() |
| 3 | Petsod | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:33 | 2 | | ![]() |
| 4 | Rejvarn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:22 | 1 | | ![]() |
| 5 | TheBun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:29 | 1 | | ![]() |
| 6 | Ichweiss | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:59 | 0 | | ![]() |
| 7 | HippoDot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ![]() |
| mrswing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| TheBun | - | mrswing | - | (0:00 - 0:00) | |
| KalleKotte | - | Petsod | - x | ( - x:xx) | |
| Rejvarn | - | HippoDot | x - | (x:xx - ) | |
| Logofilen | - | Ichweiss | 1 - 0 | (0:30 - 0:29) |
Omgång 1
| mrswing | - | HippoDot | - x | ( - x:xx) | ||
| TheBun | - | Rejvarn | 0 - 0 |
| (0:29 - 0:22) | |
| Logofilen | - | KalleKotte | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:20) | |
| Ichweiss | - | Petsod | 1 - 2 | (0:30 - 0:33) |
Fakta
Nästa omgång 3
| TheBun | - | HippoDot | ||
| Petsod | - | Logofilen | ||
| KalleKotte | - | Ichweiss | ||
| mrswing | - | Rejvarn |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| mrswing | - | HippoDot | - x | ( - x:xx) | ||
| TheBun | - | Rejvarn | 0 - 0 |
| (0:29 - 0:22) | |
| Logofilen | - | KalleKotte | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:20) | |
| Ichweiss | - | Petsod | 1 - 2 | (0:30 - 0:33) | ||
Omgång 2 | |||||
| TheBun | - | mrswing | - | (0:00 - 0:00) | |
| KalleKotte | - | Petsod | - x | ( - x:xx) | |
| Rejvarn | - | HippoDot | x - | (x:xx - ) | |
| Logofilen | - | Ichweiss | 1 - 0 | (0:30 - 0:29) | |
Omgång 3 | ||||
| TheBun | - | HippoDot | ||
| Petsod | - | Logofilen | ||
| KalleKotte | - | Ichweiss | ||
| mrswing | - | Rejvarn | ||
Omgång 4 | ||||
| Petsod | - | mrswing | ||
| KalleKotte | - | TheBun | ||
| HippoDot | - | Ichweiss | ||
| Logofilen | - | Rejvarn | ||
Omgång 5 | ||||
| Logofilen | - | TheBun | ||
| HippoDot | - | Petsod | ||
| Ichweiss | - | mrswing | ||
| Rejvarn | - | KalleKotte | ||
Omgång 6 | ||||
| Petsod | - | Rejvarn | ||
| mrswing | - | Logofilen | ||
| TheBun | - | Ichweiss | ||
| KalleKotte | - | HippoDot | ||
Omgång 7 | ||||
| HippoDot | - | Logofilen | ||
| Petsod | - | TheBun | ||
| Ichweiss | - | Rejvarn | ||
| mrswing | - | KalleKotte | ||



