VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:2
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | erdavid | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:19 | 5 | | ![]() |
| 2 | Southflower | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1:33 | 3 | | ![]() |
| 3 | sf141 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:22 | 3 | | ![]() |
| 4 | Yippee-ki-yay | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:03 | 2 | | ![]() |
| 5 | getemil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:25 | 2 | | ![]() |
| 6 | Jedenascie | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:15 | 1 | | ![]() |
| 7 | donrevie | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0:44 | 1 | | ![]() |
| 8 | russinskrot | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:17 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| getemil | - | sf141 | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Southflower | - | erdavid | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:21) | |
| russinskrot | - | donrevie | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Yippee-ki-yay | - | Jedenascie | 3 - 1 | (0:33 - 0:27) |
Omgång 2
| getemil | - | Yippee-ki-yay | - x | ( - x:xx) | ||
| russinskrot | - | Southflower | 2 - 2 |
| (0:41 - 0:37) | |
| Jedenascie | - | sf141 | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:33) | |
| erdavid | - | donrevie | 3 - 2 | (0:27 - 0:21) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Southflower | - | Yippee-ki-yay | ||
| russinskrot | - | getemil | ||
| sf141 | - | donrevie | ||
| erdavid | - | Jedenascie |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Yippee-ki-yay | - | sf141 | 2 - 4 | (0:30 - 0:49) | ||
| getemil | - | Jedenascie | 2 - 1 | (0:25 - 0:20) | ||
| erdavid | - | russinskrot | 1 - 0 | (0:31 - 0:36) | ||
| donrevie | - | Southflower | 1 - 1 |
| (0:23 - 0:31) | |
Omgång 2 | ||||||
| getemil | - | Yippee-ki-yay | - x | ( - x:xx) | ||
| russinskrot | - | Southflower | 2 - 2 |
| (0:41 - 0:37) | |
| Jedenascie | - | sf141 | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:33) | |
| erdavid | - | donrevie | 3 - 2 | (0:27 - 0:21) | ||
Omgång 3 | ||||||
| getemil | - | sf141 | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Southflower | - | erdavid | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:21) | |
| russinskrot | - | donrevie | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Yippee-ki-yay | - | Jedenascie | 3 - 1 | (0:33 - 0:27) | ||
Omgång 4 | ||||
| Southflower | - | Yippee-ki-yay | ||
| russinskrot | - | getemil | ||
| sf141 | - | donrevie | ||
| erdavid | - | Jedenascie | ||
Omgång 5 | ||||
| erdavid | - | getemil | ||
| sf141 | - | Southflower | ||
| donrevie | - | Yippee-ki-yay | ||
| Jedenascie | - | russinskrot | ||
Omgång 6 | ||||
| Southflower | - | Jedenascie | ||
| Yippee-ki-yay | - | erdavid | ||
| getemil | - | donrevie | ||
| russinskrot | - | sf141 | ||
Omgång 7 | ||||
| sf141 | - | erdavid | ||
| Southflower | - | getemil | ||
| donrevie | - | Jedenascie | ||
| Yippee-ki-yay | - | russinskrot | ||



