Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
säsong 114 Division 5:4
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | johber | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 9 | 4 | 13 | ||
| 2 | marsen | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 5 | 6 | 12 | ||
| 3 | CBB | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 8 | 6 | 12 | ||
| 4 | Lev | 9 | 4 | 3 | 2 | 44 | 9 | 7 | 11 | ||
| 5 | Ulvgrimer | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 9 | 2 | 11 | ||
| 6 | Historikern4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 8 | -1 | 8 | ||
| 7 | Crassus | 9 | 2 | 3 | 4 | 34 | 9 | -2 | 7 | ||
| 8 | lasseM2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 9 | -6 | 6 | ||
| 9 | Jozz421 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 9 | -5 | 6 | ||
| 10 | Josabeth | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 8 | -11 | 4 |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 01-07 22:49 | mikmat | Grattis Ardbeg! | |
| 12-04 22:36 | mikmat | Tack så mycket för gratulationerna! | |
| 11-29 15:23 | PJGH | Stort grattis, mikmat! |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| CBB | - | Josabeth | 4 - 1 | |
| johber | - | Historikern4 | 3 - 5 | |
| Ulvgrimer | - | lasseM2 | 5 - 4 | |
| marsen | - | Crassus | 5 - 6 | |
| Lev | - | Jozz421 | 5 - 3 | |
Omgång 2 | ||||
| Josabeth | - | Crassus | 3 - 2 | |
| Historikern4 | - | marsen | 2 - 6 | |
| Ulvgrimer | - | johber | 2 - 1 | |
| lasseM2 | - | Lev | 4 - 4 | |
| CBB | - | Jozz421 | 5 - 3 | |
Omgång 3 | ||||
| Jozz421 | - | marsen | 1 - 2 | |
| Crassus | - | johber | 4 - 5 | |
| Lev | - | Historikern4 | 5 - 2 | |
| Josabeth | - | lasseM2 | 4 - 4 | |
| CBB | - | Ulvgrimer | 7 - 6 | |
Omgång 4 | ||||
| lasseM2 | - | marsen | 1 - 2 | |
| Ulvgrimer | - | Jozz421 | 4 - 4 | |
| johber | - | Lev | 7 - 6 | |
| Crassus | - | CBB | 4 - 4 | |
| Historikern4 | - | Josabeth | 3 - 3 | |
Omgång 5 | ||||
| johber | - | Josabeth | 5 - 3 | |
| Crassus | - | lasseM2 | 3 - 4 | |
| marsen | - | CBB | 3 - 3 | |
| Ulvgrimer | - | Lev | 4 - 6 | |
| Jozz421 | - | Historikern4 | 5 - 4 | |
Omgång 6 | ||||
| marsen | - | Josabeth | 5 - 4 | |
| CBB | - | johber | 5 - 6 | |
| lasseM2 | - | Jozz421 | 4 - 3 | |
| Historikern4 | - | Ulvgrimer | 5 - 6 | |
| Crassus | - | Lev | 4 - 4 | |
Omgång 7 | ||||
| johber | - | lasseM2 | 5 - 4 | |
| Lev | - | marsen | 7 - 7 | |
| Ulvgrimer | - | Crassus | 4 - 3 | |
| CBB | - | Historikern4 | 2 - 5 | |
| Jozz421 | - | Josabeth | 4 - 3 | |
Omgång 8 | ||||
| johber | - | Jozz421 | 3 - 3 | |
| Crassus | - | Historikern4 | 5 - 5 | |
| Lev | - | Josabeth | 4 - 1 | |
| CBB | - | lasseM2 | 5 - 3 | |
| marsen | - | Ulvgrimer | 5 - 4 | |
Omgång 9 | ||||
| marsen | - | johber | 5 - 6 | |
| Crassus | - | Jozz421 | 3 - 2 | |
| lasseM2 | - | Historikern4 | 2 - 5 | |
| Ulvgrimer | - | Josabeth | 3 - 1 | |
| Lev | - | CBB | 3 - 5 | |


