VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:4
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pida | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3:50 | 6 | | ![]() |
| 2 | Jidhoff | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2:27 | 6 | | ![]() |
| 3 | Ragge66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2:44 | 6 | | ![]() |
| 4 | Ersmarker | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2:30 | 4 | | ![]() |
| 5 | totomas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2:03 | 4 | | ![]() |
| 6 | Perskaris | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2:17 | 3 | | ![]() |
| 7 | gote | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:14 | 2 | | ![]() |
| 8 | Ricky_Stanicky | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4:00 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| gote | - | Perskaris | - | (0:00 - 0:00) | ||
| totomas | - | Jidhoff | x - | (x:xx - ) | ||
| Ricky_Stanicky | - | Ersmarker | 2 - 2 |
| (0:35 - 0:30) | |
| Ragge66 | - | Pida | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4
| Jidhoff | - | Ersmarker | 2 - 3 | (0:39 - 0:27) | |
| Pida | - | Perskaris | 4 - 3 | (0:42 - 0:27) | |
| totomas | - | Ricky_Stanicky | 2 - 1 | (0:20 - 0:35) | |
| gote | - | Ragge66 | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 6
| Jidhoff | - | Ragge66 | ||
| Ersmarker | - | gote | ||
| Perskaris | - | Ricky_Stanicky | ||
| Pida | - | totomas |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Ersmarker | - | totomas | 2 - 3 | (0:34 - 0:26) | |
| Perskaris | - | Ragge66 | 1 - 2 | (0:42 - 0:30) | |
| gote | - | Pida | 3 - 4 | (0:25 - 0:59) | |
| Ricky_Stanicky | - | Jidhoff | 1 - 4 | (0:59 - 0:38) | |
Omgång 2 | ||||||
| Perskaris | - | Ersmarker | 1 - 1 |
| (0:34 - 0:28) | |
| Pida | - | Jidhoff | 3 - 3 |
| (1:30 - 0:27) | |
| Ragge66 | - | totomas | 2 - 1 | (1:13 - 0:36) | ||
| gote | - | Ricky_Stanicky | 2 - 1 | (0:23 - 0:45) | ||
Omgång 3 | |||||
| Perskaris | - | totomas | 2 - 0 | (0:34 - 0:41) | |
| Jidhoff | - | gote | 3 - 2 | (0:43 - 0:26) | |
| Pida | - | Ricky_Stanicky | 4 - 3 | (0:39 - 1:06) | |
| Ersmarker | - | Ragge66 | 0 - 2 | (0:31 - 1:01) | |
Omgång 4 | |||||
| Jidhoff | - | Ersmarker | 2 - 3 | (0:39 - 0:27) | |
| Pida | - | Perskaris | 4 - 3 | (0:42 - 0:27) | |
| totomas | - | Ricky_Stanicky | 2 - 1 | (0:20 - 0:35) | |
| gote | - | Ragge66 | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 5 | ||||||
| gote | - | Perskaris | - | (0:00 - 0:00) | ||
| totomas | - | Jidhoff | x - | (x:xx - ) | ||
| Ricky_Stanicky | - | Ersmarker | 2 - 2 |
| (0:35 - 0:30) | |
| Ragge66 | - | Pida | - x | ( - x:xx) | ||
Omgång 6 | ||||
| Jidhoff | - | Ragge66 | ||
| Ersmarker | - | gote | ||
| Perskaris | - | Ricky_Stanicky | ||
| Pida | - | totomas | ||
Omgång 7 | ||||
| totomas | - | gote | ||
| Jidhoff | - | Perskaris | ||
| Ricky_Stanicky | - | Ragge66 | ||
| Ersmarker | - | Pida | ||




