Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
säsong 122 Division 5:5
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conth | 9 | 6 | 3 | 0 | 47 | 9 | 13 | 15 | ||
| 2 | univega | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 9 | 4 | 13 | ||
| 3 | Tjudrik | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 9 | 7 | 12 | ||
| 4 | PLindqvist | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 9 | 3 | 11 | ||
| 5 | FritteK | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 9 | 4 | 10 | ||
| 6 | lasfri | 9 | 3 | 2 | 4 | 42 | 9 | 2 | 8 | ||
| 7 | mcilroy | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 0 | 1 | 7 | ||
| 8 | Krill3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 8 | -7 | 5 | ||
| 9 | johah | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 3 | -9 | 5 | ||
| 10 | BenganHillman | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 2 | -18 | 4 |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 10-08 10:06 | Bertilblues | Grattis ardbeg! | |
| 08-25 15:52 | PJGH | Tack igen, Bertil. | |
| 08-25 02:36 | Bertilblues | Grattis igen PJGH! |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| univega | - | Krill3 | 4 - 1 | |
| Tjudrik | - | mcilroy | 7 - 7 | |
| BenganHillman | - | lasfri | 3 - 7 | |
| johah | - | Conth | 3 - 3 | |
| FritteK | - | PLindqvist | 3 - 5 | |
Omgång 2 | ||||
| Krill3 | - | Conth | 5 - 7 | |
| mcilroy | - | johah | 4 - 2 | |
| BenganHillman | - | Tjudrik | 3 - 5 | |
| lasfri | - | FritteK | 6 - 6 | |
| univega | - | PLindqvist | 4 - 4 | |
Omgång 3 | ||||
| PLindqvist | - | johah | 4 - 3 | |
| Conth | - | Tjudrik | 5 - 5 | |
| FritteK | - | mcilroy | 4 - 5 | |
| Krill3 | - | lasfri | 5 - 5 | |
| univega | - | BenganHillman | 3 - 1 | |
Omgång 4 | ||||
| lasfri | - | johah | 5 - 3 | |
| BenganHillman | - | PLindqvist | 5 - 4 | |
| Tjudrik | - | FritteK | 3 - 6 | |
| Conth | - | univega | 7 - 2 | |
| mcilroy | - | Krill3 | 5 - 6 | |
Omgång 5 | ||||
| Tjudrik | - | Krill3 | 5 - 4 | |
| Conth | - | lasfri | 6 - 5 | |
| johah | - | univega | 2 - 4 | |
| BenganHillman | - | FritteK | 4 - 3 | |
| PLindqvist | - | mcilroy | 5 - 4 | |
Omgång 6 | ||||
| johah | - | Krill3 | 3 - 1 | |
| univega | - | Tjudrik | 7 - 6 | |
| lasfri | - | PLindqvist | 1 - 2 | |
| mcilroy | - | BenganHillman | 5 - 1 | |
| Conth | - | FritteK | 4 - 4 | |
Omgång 7 | ||||
| Tjudrik | - | lasfri | 6 - 3 | |
| FritteK | - | johah | 6 - 5 | |
| BenganHillman | - | Conth | 2 - 5 | |
| univega | - | mcilroy | 6 - 5 | |
| PLindqvist | - | Krill3 | 4 - 3 | |
Omgång 8 | ||||
| Tjudrik | - | PLindqvist | 3 - 2 | |
| Conth | - | mcilroy | 6 - 5 | |
| FritteK | - | Krill3 | 4 - 1 | |
| univega | - | lasfri | 5 - 4 | |
| johah | - | BenganHillman | 3 - 2 | |
Omgång 9 | ||||
| johah | - | Tjudrik | 0 - 4 | |
| Conth | - | PLindqvist | 4 - 3 | |
| lasfri | - | mcilroy | 6 - 4 | |
| BenganHillman | - | Krill3 | 1 - 5 | |
| FritteK | - | univega | 4 - 3 | |


