VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:7
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidman | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2:12 | 6 | | ![]() |
| 2 | T_Barkman | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1:37 | 5 | | ![]() |
| 3 | Reymer | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1:20 | 5 | | ![]() |
| 4 | radarminnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:47 | 4 | | ![]() |
| 5 | andkje | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:44 | 3 | | ![]() |
| 6 | Keyser-Soeze | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2:11 | 2 | | ![]() |
| 7 | Eazyrider | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2:42 | 2 | | ![]() |
| 8 | SEMathias | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:25 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| SEMathias | - | Reymer | - | (0:00 - 0:00) | |
| radarminnet | - | andkje | x - | (x:xx - ) | |
| Sidman | - | Keyser-Soeze | 4 - 2 | (0:30 - 0:37) | |
| T_Barkman | - | Eazyrider | 3 - 4 | (0:29 - 0:34) |
Omgång 3
| andkje | - | Sidman | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:32) | |
| SEMathias | - | T_Barkman | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:23) | |
| radarminnet | - | Keyser-Soeze | 3 - 1 | (0:29 - 0:37) | ||
| Reymer | - | Eazyrider | 3 - 2 | (0:29 - 0:41) |
Fakta
Nästa omgång 5
| T_Barkman | - | andkje | ||
| Sidman | - | SEMathias | ||
| Keyser-Soeze | - | Reymer | ||
| Eazyrider | - | radarminnet |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Reymer | - | Sidman | 4 - 1 | (0:25 - 0:30) | |
| andkje | - | Eazyrider | 1 - 0 | (0:33 - 0:43) | |
| T_Barkman | - | radarminnet | 2 - 1 | (0:25 - 0:40) | |
| Keyser-Soeze | - | SEMathias | 2 - 1 | (0:27 - 0:23) | |
Omgång 2 | ||||||
| andkje | - | Reymer | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:26) | |
| radarminnet | - | SEMathias | 4 - 3 | (0:38 - 0:35) | ||
| Eazyrider | - | Sidman | 2 - 3 | (0:44 - 0:40) | ||
| T_Barkman | - | Keyser-Soeze | 4 - 3 | (0:20 - 0:30) | ||
Omgång 3 | ||||||
| andkje | - | Sidman | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:32) | |
| SEMathias | - | T_Barkman | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:23) | |
| radarminnet | - | Keyser-Soeze | 3 - 1 | (0:29 - 0:37) | ||
| Reymer | - | Eazyrider | 3 - 2 | (0:29 - 0:41) | ||
Omgång 4 | |||||
| SEMathias | - | Reymer | - | (0:00 - 0:00) | |
| radarminnet | - | andkje | x - | (x:xx - ) | |
| Sidman | - | Keyser-Soeze | 4 - 2 | (0:30 - 0:37) | |
| T_Barkman | - | Eazyrider | 3 - 4 | (0:29 - 0:34) | |
Omgång 5 | ||||
| T_Barkman | - | andkje | ||
| Sidman | - | SEMathias | ||
| Keyser-Soeze | - | Reymer | ||
| Eazyrider | - | radarminnet | ||
Omgång 6 | ||||
| SEMathias | - | Eazyrider | ||
| Reymer | - | T_Barkman | ||
| andkje | - | Keyser-Soeze | ||
| radarminnet | - | Sidman | ||
Omgång 7 | ||||
| Sidman | - | T_Barkman | ||
| SEMathias | - | andkje | ||
| Keyser-Soeze | - | Eazyrider | ||
| Reymer | - | radarminnet | ||



