VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 5:8
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logofilen | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2:21 | 9 | | ![]() |
| 2 | epod | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2:42 | 7 | | ![]() |
| 3 | Catgut | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2:30 | 7 | | ![]() |
| 4 | Gargantua | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3:05 | 6 | | ![]() |
| 5 | PeMan | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3:33 | 4 | | ![]() |
| 6 | PacersDaniel | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2:18 | 3 | | ![]() |
| 7 | sf141 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2:05 | 2 | | ![]() |
| 8 | stubben | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2:30 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Logofilen | - | Gargantua | 3 - 2 | (0:35 - 0:46) | ||
| epod | - | Catgut | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:25) | |
| stubben | - | sf141 | x - | (x:xx - ) | ||
| PeMan | - | PacersDaniel | 3 - 2 | (0:36 - 0:26) |
Omgång 4
| Catgut | - | sf141 | 2 - 1 | (0:25 - 0:30) | |
| PacersDaniel | - | Gargantua | 1 - 3 | (0:30 - 0:34) | |
| epod | - | stubben | 4 - 2 | (0:23 - 0:39) | |
| Logofilen | - | PeMan | 3 - 1 | (0:28 - 0:37) |
Fakta
Nästa omgång 6
| Catgut | - | PeMan | ||
| sf141 | - | Logofilen | ||
| Gargantua | - | stubben | ||
| PacersDaniel | - | epod |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| sf141 | - | epod | 3 - 4 | (0:37 - 0:22) | ||
| Gargantua | - | PeMan | 1 - 3 | (0:30 - 0:59) | ||
| Logofilen | - | PacersDaniel | 4 - 4 |
| (0:23 - 0:20) | |
| stubben | - | Catgut | 1 - 2 | (0:47 - 0:39) | ||
Omgång 2 | |||||
| Gargantua | - | sf141 | 3 - 1 | (0:35 - 0:31) | |
| PacersDaniel | - | Catgut | 2 - 4 | (0:38 - 0:34) | |
| PeMan | - | epod | 2 - 4 | (0:41 - 0:46) | |
| Logofilen | - | stubben | 3 - 2 | (0:28 - 0:31) | |
Omgång 3 | |||||
| Gargantua | - | epod | 4 - 2 | (0:40 - 0:49) | |
| Catgut | - | Logofilen | 1 - 3 | (0:27 - 0:27) | |
| PacersDaniel | - | stubben | 3 - 2 | (0:24 - 0:33) | |
| sf141 | - | PeMan | 2 - 1 | (0:27 - 0:40) | |
Omgång 4 | |||||
| Catgut | - | sf141 | 2 - 1 | (0:25 - 0:30) | |
| PacersDaniel | - | Gargantua | 1 - 3 | (0:30 - 0:34) | |
| epod | - | stubben | 4 - 2 | (0:23 - 0:39) | |
| Logofilen | - | PeMan | 3 - 1 | (0:28 - 0:37) | |
Omgång 5 | ||||||
| Logofilen | - | Gargantua | 3 - 2 | (0:35 - 0:46) | ||
| epod | - | Catgut | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:25) | |
| stubben | - | sf141 | x - | (x:xx - ) | ||
| PeMan | - | PacersDaniel | 3 - 2 | (0:36 - 0:26) | ||
Omgång 6 | ||||
| Catgut | - | PeMan | ||
| sf141 | - | Logofilen | ||
| Gargantua | - | stubben | ||
| PacersDaniel | - | epod | ||
Omgång 7 | ||||
| epod | - | Logofilen | ||
| Catgut | - | Gargantua | ||
| stubben | - | PeMan | ||
| sf141 | - | PacersDaniel | ||



