Lyckoträffen

Lyckoträffen är ett seriesystem i frågesport.

Vi stöttar


Slutställning säsong 185 - Division 6 < >
PlNamnMVOFRTidPoForm
1Delfinkaka123 3010182163:2338
2jigast 3011136124:2535
3anders_brostrom 308184173:4334
4Ardbeg 307185212:4532
5KnowBrain 305223163:2032
6kimmen87 308166142:5132
7mike84 307167133:3030
8edugoeller 305196164:3129
9halvett 303234143:2629
10potti 307158113:0129
11sportmats 305187142:1628
12zudskij 303225144:1128
13troenoedal 306168114:0928
14BenganHillman 305169134:3326
15Peter_F 304188123:5226
16Schottis 30318973:4124

Chatt

Senaste meddelanden:

09-24 11:23kerekGrattis electric
08-24 18:19kerekgrattis statler
07-11 17:03kerekgrattis electric

Längd: (Max. 400)
Tidigare meddelanden
Fakta
Dag(ar) för match:söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag
Omgångar per säsong:30
Antal frågor per match:1
Urval frågor:Ämnen med bra betyg
Dagar innan w.o.:7
Hantering w.o.:Standard
Maxtid (s) per match:13
Diff (s) för vinst på tid:999
Regel för samma poäng:Antal rätt (standard)
Administratör:trumper
Påverkar Vetvärde:Nej
Regerande mästare:electric15
Sen. omgång:2026-10-08
Säsongstart:2026-09-24
Deltagare:139
Öppet för: Alla
Hela spelprogrammet

Omgång 1

halvett-Schottis1 - 1 (0:04 - 0:04)
Delfinkaka123-troenoedal0 - 0 (0:09 - 0:07)
BenganHillman-edugoeller1 - 1 (0:06 - 0:06)
kimmen87 -jigast1 - 0(0:05 - 0:10)
Ardbeg -sportmats1 - 0(0:08 - 0:06)
Peter_F-anders_brostrom1 - 1 (0:08 - 0:06)
potti-mike840 - 0 (0:07 - 0:06)
KnowBrain-zudskij0 - 0 (0:06 - 0:05)

Omgång 2

edugoeller -potti1 - 0(0:09 - 0:06)
Schottis-Peter_F 0 - 1(0:06 - 0:03)
troenoedal-KnowBrain1 - 1 (0:05 - 0:04)
anders_brostrom-Delfinkaka123 0 - 1(0:08 - 0:03)
mike84-Ardbeg1 - 1 (0:09 - 0:10)
sportmats-halvett1 - 1 (0:03 - 0:02)
zudskij-kimmen870 - 0 (0:08 - 0:03)
jigast-BenganHillman0 - 0 (0:08 - 0:13)

Omgång 3

Delfinkaka123-Peter_F0 - 0 (0:09 - 0:10)
KnowBrain -anders_brostrom1 - 0(0:05 - 0:11)
halvett-mike841 - 1 (0:03 - 0:05)
kimmen87-troenoedal1 - 1 (0:06 - 0:12)
potti-jigast 0 - 1(0:07 - 0:11)
Ardbeg-edugoeller1 - 1 (0:06 - 0:08)
BenganHillman-zudskij0 - 0 (0:05 - 0:07)
sportmats-Schottis0 - 0 (0:03 - 0:09)

Omgång 4

Schottis-Delfinkaka1230 - 0 (0:07 - 0:06)
mike84-sportmats0 - 0 (0:05 - 0:04)
anders_brostrom -kimmen871 - 0(0:04 - 0:04)
troenoedal -BenganHillman1 - 0(0:09 - 0:07)
zudskij-potti0 - 0 (0:09 - 0:04)
Peter_F-KnowBrain 0 - 1(0:06 - 0:08)
edugoeller-halvett 0 - 1(0:10 - 0:09)
jigast-Ardbeg0 - 0 (0:12 - 0:07)

Omgång 5

KnowBrain-Delfinkaka1231 - 1 (0:07 - 0:04)
sportmats-edugoeller1 - 1 (0:04 - 0:10)
Ardbeg-zudskij1 - 1 (0:04 - 0:12)
mike84 -Schottis1 - 0(0:10 - 0:08)
halvett-jigast 0 - 1(0:06 - 0:04)
kimmen87 -Peter_F1 - 0(0:04 - 0:10)
potti-troenoedal0 - 0 (0:05 - 0:13)
BenganHillman-anders_brostrom1 - 1 (0:05 - 0:04)

Omgång 6

Peter_F-BenganHillman 0 - 1(0:06 - 0:09)
Schottis-KnowBrain0 - 0 (0:12 - 0:03)
jigast-sportmats 0 - 1(0:09 - 0:08)
edugoeller-mike84 0 - 1(0:10 - 0:11)
Delfinkaka123 -kimmen871 - 0(0:06 - 0:06)
zudskij-halvett1 - 1 (0:09 - 0:05)
troenoedal-Ardbeg 0 - 1(0:13 - 0:09)
anders_brostrom-potti0 - 0 (0:05 - 0:02)

Omgång 7

sportmats-zudskij1 - 1 (0:04 - 0:12)
BenganHillman-Delfinkaka1231 - 1 (0:04 - 0:04)
Ardbeg-anders_brostrom 0 - 1(0:06 - 0:06)
kimmen87-KnowBrain0 - 0 (0:03 - 0:07)
mike84-jigast0 - 0 (0:13 - 0:13)
edugoeller-Schottis1 - 1 (0:03 - 0:06)
potti-Peter_F0 - 0 (0:03 - 0:06)
halvett -troenoedal1 - 0(0:09 - 0:08)

Omgång 8

zudskij-mike840 - 0 (0:13 - 0:10)
KnowBrain-BenganHillman0 - 0 (0:07 - 0:13)
troenoedal-sportmats0 - 0 (0:11 - 0:03)
anders_brostrom-halvett0 - 0 (0:11 - 0:11)
Peter_F-Ardbeg1 - 1 (0:05 - 0:03)
jigast -edugoeller1 - 0(0:09 - 0:09)
Schottis -kimmen871 - 0(0:06 - 0:03)
Delfinkaka123-potti 0 - 1(0:05 - 0:09)

Omgång 9

edugoeller-zudskij1 - 1 (0:07 - 0:07)
BenganHillman-kimmen87 0 - 1(0:08 - 0:04)
sportmats-anders_brostrom 0 - 1(0:04 - 0:06)
mike84-troenoedal0 - 0 (0:08 - 0:13)
jigast-Schottis0 - 0 (0:05 - 0:08)
halvett-Peter_F0 - 0 (0:13 - 0:10)
potti -KnowBrain1 - 0(0:06 - 0:09)
Ardbeg-Delfinkaka1231 - 1 (0:03 - 0:07)

Omgång 10

kimmen87-potti0 - 0 (0:07 - 0:08)
troenoedal-edugoeller0 - 0 (0:10 - 0:13)
Peter_F-sportmats0 - 0 (0:08 - 0:04)
anders_brostrom -mike841 - 0(0:10 - 0:07)
Schottis-BenganHillman0 - 0 (0:06 - 0:10)
Delfinkaka123-halvett0 - 0 (0:07 - 0:03)
KnowBrain-Ardbeg1 - 1 (0:08 - 0:08)
zudskij-jigast 0 - 1(0:09 - 0:10)

Omgång 11

sportmats-Delfinkaka123 0 - 1(0:03 - 0:04)
edugoeller-anders_brostrom0 - 0 (0:10 - 0:09)
Ardbeg-kimmen870 - 0 (0:07 - 0:13)
zudskij-Schottis 0 - 1(0:08 - 0:06)
mike84-Peter_F 0 - 1(0:10 - 0:07)
jigast-troenoedal0 - 0 (0:11 - 0:10)
halvett-KnowBrain wo - 1( - 0:10)
potti-BenganHillman0 - 0 (0:07 - 0:13)

Omgång 12

Schottis-potti1 - 1 (0:06 - 0:08)
Peter_F-edugoeller1 - 1 (0:08 - 0:11)
anders_brostrom -jigast1 - 0(0:07 - 0:07)
troenoedal-zudskij1 - 1 (0:07 - 0:06)
kimmen87-halvett0 - 0 (0:06 - 0:06)
KnowBrain-sportmats1 - 1 (0:06 - 0:04)
Delfinkaka123-mike840 - 0 (0:08 - 0:09)
BenganHillman-Ardbeg 0 - 1(0:10 - 0:04)

Omgång 13

zudskij-anders_brostrom1 - 1 (0:07 - 0:05)
Ardbeg-potti 0 - 1(0:06 - 0:06)
mike84-KnowBrain1 - 1 (0:06 - 0:07)
jigast -Peter_F1 - 0(0:07 - 0:11)
troenoedal-Schottis 0 - 1(0:06 - 0:10)
sportmats-kimmen871 - 1 (0:03 - 0:05)
edugoeller-Delfinkaka123 0 - 1(0:13 - 0:07)
halvett-BenganHillman0 - 0 (0:02 - 0:13)

Omgång 14

Delfinkaka123-jigast1 - 1 (0:10 - 0:06)
anders_brostrom-troenoedal1 - 1 (0:03 - 0:05)
potti-halvett0 - 0 (0:03 - 0:06)
KnowBrain-edugoeller 0 - 1(0:05 - 0:10)
Peter_F-zudskij0 - 0 (0:11 - 0:12)
BenganHillman -sportmats1 - 0(0:13 - 0:04)
Schottis-Ardbeg 0 - 1(0:07 - 0:03)
kimmen87 -mike841 - 0(0:06 - 0:05)

Omgång 15

edugoeller-kimmen871 - 1 (0:06 - 0:09)
mike84-BenganHillman 0 - 1(0:08 - 0:05)
anders_brostrom-Schottis1 - 1 (0:06 - 0:09)
halvett-Ardbeg 0 - 1(0:05 - 0:06)
zudskij-Delfinkaka1230 - 0 (0:07 - 0:07)
jigast-KnowBrain 0 - 1(0:07 - 0:08)
sportmats -potti1 - 0(0:05 - 0:11)
troenoedal-Peter_F0 - 0 (0:05 - 0:05)

Omgång 16

kimmen87-edugoeller1 - 1 (0:08 - 0:08)
BenganHillman-mike841 - 1 (0:12 - 0:04)
Schottis-anders_brostrom 0 - 1(0:08 - 0:05)
Ardbeg-halvett1 - 1 (0:03 - 0:03)
Delfinkaka123-zudskij 0 - 1(0:06 - 0:08)
KnowBrain-jigast0 - 0 (0:07 - 0:07)
potti-sportmats 0 - 1(0:03 - 0:04)
Peter_F-troenoedal 0 - 1(0:11 - 0:09)

Omgång 17

jigast-Delfinkaka1230 - 0 (0:10 - 0:13)
troenoedal-anders_brostrom0 - 0 (0:05 - 0:09)
halvett-potti1 - 1 (0:04 - 0:06)
edugoeller-KnowBrain0 - 0 (0:13 - 0:04)
zudskij-Peter_F 0 - 1(0:08 - 0:09)
sportmats -BenganHillman1 - 0(0:06 - 0:12)
Ardbeg -Schottis1 - 0(0:01 - 0:05)
mike84 -kimmen871 - 0(0:05 - 0:03)

Omgång 18

anders_brostrom-zudskij1 - 1 (0:04 - 0:05)
potti-Ardbeg0 - 0 (0:09 - 0:05)
KnowBrain -mike841 - 0(0:04 - 0:05)
Peter_F-jigast 0 - 1(0:05 - 0:07)
Schottis-troenoedal 0 - 1(0:09 - 0:07)
kimmen87-sportmats1 - 1 (0:05 - 0:04)
Delfinkaka123-edugoeller0 - 0 (0:08 - 0:07)
BenganHillman-halvett1 - 1 (0:11 - 0:07)

Omgång 19

potti -Schottis1 - 0(0:10 - 0:07)
edugoeller-Peter_F0 - 0 (0:04 - 0:07)
jigast -anders_brostrom1 - 0(0:06 - 0:08)
zudskij-troenoedal 0 - 1(0:08 - 0:06)
halvett-kimmen870 - 0 (0:08 - 0:06)
sportmats-KnowBrain1 - 1 (0:04 - 0:08)
mike84-Delfinkaka123 0 - 1(0:05 - 0:09)
Ardbeg-BenganHillman1 - 1 (0:07 - 0:06)

Omgång 20

Delfinkaka123-sportmats0 - 0 (0:05 - 0:05)
anders_brostrom-edugoeller1 - 1 (0:06 - 0:09)
kimmen87 -Ardbeg1 - 0(0:03 - 0:04)
Schottis-zudskij0 - 0 (0:10 - 0:07)
Peter_F-mike84 0 - 1(0:06 - 0:04)
troenoedal-jigast 0 - 1(0:12 - 0:07)
KnowBrain-halvett0 - 0 (0:06 - 0:13)
BenganHillman-potti 0 - 1(0:13 - 0:08)

Omgång 21

potti-kimmen870 - 0 (0:03 - 0:04)
edugoeller -troenoedal1 - 0(0:12 - 0:06)
sportmats-Peter_F1 - 1 (0:03 - 0:07)
mike84-anders_brostrom0 - 0 (0:07 - 0:10)
BenganHillman-Schottis0 - 0 (0:07 - 0:05)
halvett-Delfinkaka1230 - 0 (0:11 - 0:13)
Ardbeg-KnowBrain1 - 1 (0:04 - 0:08)
jigast-zudskij0 - 0 (0:07 - 0:08)

Omgång 22

zudskij -edugoeller1 - 0(0:11 - 0:12)
kimmen87-BenganHillman1 - 1 (0:05 - 0:05)
anders_brostrom -sportmats1 - 0(0:10 - 0:02)
troenoedal-mike84 0 - 1(0:08 - 0:09)
Schottis-jigast0 - 0 (0:06 - 0:09)
Peter_F-halvett1 - 1 (0:08 - 0:08)
KnowBrain-potti 0 - 1(0:09 - 0:09)
Delfinkaka123 -Ardbeg1 - 0(0:05 - 0:07)

Omgång 23

mike84-zudskij0 - 0 (0:05 - 0:05)
BenganHillman-KnowBrain1 - 1 (0:07 - 0:05)
sportmats-troenoedal0 - 0 (0:03 - 0:09)
halvett-anders_brostrom0 - 0 (0:06 - 0:08)
Ardbeg-Peter_F1 - 1 (0:07 - 0:08)
edugoeller-jigast0 - 0 (0:10 - 0:13)
kimmen87 -Schottis1 - 0(0:07 - 0:06)
potti-Delfinkaka1230 - 0 (0:02 - 0:10)

Omgång 24

zudskij-sportmats1 - 1 (0:06 - 0:04)
Delfinkaka123 -BenganHillman1 - 0(0:06 - 0:13)
anders_brostrom-Ardbeg1 - 1 (0:11 - 0:07)
KnowBrain-kimmen870 - 0 (0:07 - 0:10)
jigast-mike840 - 0 (0:13 - 0:07)
Schottis-edugoeller0 - 0 (0:07 - 0:07)
Peter_F -potti1 - 0(0:09 - 0:04)
troenoedal-halvett1 - 1 (0:08 - 0:05)

Omgång 25

BenganHillman -Peter_F1 - 0(0:09 - 0:10)
KnowBrain-Schottis0 - 0 (0:06 - 0:07)
sportmats-jigast0 - 0 (0:04 - 0:09)
mike84-edugoeller 0 - 1(0:06 - 0:06)
kimmen87-Delfinkaka1230 - 0 (0:09 - 0:06)
halvett-zudskij0 - 0 (0:11 - 0:09)
Ardbeg-troenoedal0 - 0 (0:07 - 0:11)
potti-anders_brostrom1 - 1 (0:03 - 0:04)

Omgång 26

Delfinkaka123-KnowBrain1 - 1 (0:05 - 0:07)
edugoeller-sportmats0 - 0 (0:13 - 0:09)
zudskij-Ardbeg1 - 1 (0:10 - 0:03)
Schottis-mike840 - 0 (0:11 - 0:07)
jigast-halvett 0 - 1(0:10 - 0:10)
Peter_F-kimmen870 - 0 (0:08 - 0:03)
troenoedal -potti1 - 0(0:08 - 0:08)
anders_brostrom-BenganHillman0 - 0 (0:09 - 0:08)

Omgång 27

Delfinkaka123 -Schottis1 - 0(0:06 - 0:06)
sportmats-mike84 0 - 1(0:06 - 0:06)
kimmen87-anders_brostrom 0 - 1(0:04 - 0:09)
BenganHillman-troenoedal 0 - 1(0:07 - 0:04)
potti-zudskij1 - 1 (0:04 - 0:09)
KnowBrain-Peter_F1 - 1 (0:08 - 0:08)
halvett-edugoeller1 - 1 (0:07 - 0:10)
Ardbeg-jigast 0 - 1(0:07 - 0:08)

Omgång 28

Peter_F-Delfinkaka1231 - 1 (0:03 - 0:04)
anders_brostrom-KnowBrain0 - 0 (0:13 - 0:10)
mike84-halvett1 - 1 (0:03 - 0:04)
troenoedal-kimmen87 0 - 1(0:10 - 0:05)
jigast -potti1 - 0(0:05 - 0:10)
edugoeller-Ardbeg1 - 1 (0:10 - 0:06)
zudskij-BenganHillman 0 - 1(0:09 - 0:09)
Schottis-sportmats0 - 0 (0:09 - 0:13)

Omgång 29

potti -edugoeller1 - 0(0:07 - 0:08)
Peter_F-Schottis0 - 0 (0:08 - 0:07)
KnowBrain-troenoedal0 - 0 (0:06 - 0:05)
Delfinkaka123 -anders_brostrom1 - 0(0:08 - 0:08)
Ardbeg-mike841 - 1 (0:03 - 0:09)
halvett-sportmats 0 - 1(0:07 - 0:04)
kimmen87-zudskij 0 - 1(0:08 - 0:09)
BenganHillman-jigast 0 - 1(0:12 - 0:12)

Omgång 30

Schottis-halvett0 - 0 (0:08 - 0:05)
troenoedal-Delfinkaka123 0 - 1(0:07 - 0:03)
edugoeller -BenganHillman1 - 0(0:07 - 0:08)
jigast-kimmen87 0 - 1(0:13 - 0:07)
sportmats-Ardbeg 0 - 1(0:03 - 0:04)
anders_brostrom-Peter_F0 - 0 (0:08 - 0:11)
mike84 -potti1 - 0(0:06 - 0:03)
zudskij-KnowBrain1 - 1 (0:08 - 0:05)
















Vi stöttar