Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2025-10 (113) Division 6:2
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myndel | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 | 2 | 6 | ![]() | |
| 2 | totopez | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | 5 | 6 | ![]() | |
| 3 | ko-ren | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 2 | 6 | ![]() | |
| 4 | Willie300 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | ![]() | |
| 5 | johho | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | -1 | 5 | ![]() | |
| 6 | Esping | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 5 | ![]() | |
| 7 | Forestsign | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | -1 | 4 | ![]() | |
| 8 | Cassius_Glenn | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 3 | -1 | 2 | ![]() | |
| 9 | Wollin | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | -3 | 2 | ![]() | |
| 10 | Maaten | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | -11 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| Cassius_Glenn | - | Maaten | 5 - 0 | |
| Myndel * | - | Wollin | (3 - 2) | (6) |
| ko-ren | - | johho | 1 - 2 | |
| totopez | - | Willie300 *! | (1 - 2) | (5) |
| Esping *! | - | Forestsign | (1 - 2) | (4) |
Omgång 4
| Wollin | - | ko-ren | 2 - 2 | |
| totopez | - | Esping | 4 - 4 | |
| Cassius_Glenn | - | Willie300 | 3 - 5 | |
| Myndel | - | johho | 5 - 5 | |
| Forestsign | - | Maaten | 3 - 0 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 10-24 23:55 | mikmat | Grattis trumper | |
| 10-24 14:58 | greenylva | Grattis trumper! | |
| 10-24 12:39 | PJGH | Stort grattis, trumper! |
Fakta
Nästa omgång 6
| ko-ren | - | Maaten | ||
| johho | - | Cassius_Glenn | ||
| Wollin | - | Esping | ||
| Forestsign | - | totopez | ||
| Myndel | - | Willie300 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| johho | - | Maaten | 3 - 0 | |
| Cassius_Glenn | - | Forestsign | 2 - 3 | |
| totopez | - | Wollin | 5 - 5 | |
| ko-ren | - | Myndel | 5 - 5 | |
| Willie300 | - | Esping | 2 - 4 | |
Omgång 2 | ||||
| Maaten | - | Myndel | 4 - 5 | |
| Forestsign | - | ko-ren | 3 - 5 | |
| totopez | - | Cassius_Glenn | 6 - 4 | |
| Wollin | - | Willie300 | 2 - 4 | |
| johho | - | Esping | 1 - 3 | |
Omgång 3 | ||||
| Esping | - | ko-ren | 2 - 3 | |
| Myndel | - | Cassius_Glenn | 7 - 6 | |
| Willie300 | - | Forestsign | 4 - 1 | |
| Maaten | - | Wollin | 5 - 4 | |
| johho | - | totopez | 3 - 6 | |
Omgång 4 | ||||
| Wollin | - | ko-ren | 2 - 2 | |
| totopez | - | Esping | 4 - 4 | |
| Cassius_Glenn | - | Willie300 | 3 - 5 | |
| Myndel | - | johho | 5 - 5 | |
| Forestsign | - | Maaten | 3 - 0 | |
Omgång 5 | ||||
| Cassius_Glenn | - | Maaten | 5 - 0 | |
| Myndel * | - | Wollin | (3 - 2) | (6) |
| ko-ren | - | johho | 1 - 2 | |
| totopez | - | Willie300 *! | (1 - 2) | (5) |
| Esping *! | - | Forestsign | (1 - 2) | (4) |
Omgång 6 | ||||
| ko-ren | - | Maaten | ||
| johho | - | Cassius_Glenn | ||
| Wollin | - | Esping | ||
| Forestsign | - | totopez | ||
| Myndel | - | Willie300 | ||
Omgång 7 | ||||
| Cassius_Glenn | - | Wollin | ||
| Willie300 | - | ko-ren | ||
| totopez | - | Myndel | ||
| johho | - | Forestsign | ||
| Esping | - | Maaten | ||
Omgång 8 | ||||
| Cassius_Glenn | - | Esping | ||
| Myndel | - | Forestsign | ||
| Willie300 | - | Maaten | ||
| johho | - | Wollin | ||
| ko-ren | - | totopez | ||
Omgång 9 | ||||
| ko-ren | - | Cassius_Glenn | ||
| Myndel | - | Esping | ||
| Wollin | - | Forestsign | ||
| totopez | - | Maaten | ||
| Willie300 | - | johho | ||



