VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:8
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shulamit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:43 | 2 | | |
| 2 | johnnieboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| jannebod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| vikkitikki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| jsonwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| ajlsw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| joang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| 8 | csizmadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:32 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| ajlsw | - | johnnieboy | - | (0:00 - 0:00) | |
| vikkitikki | - | jsonwig | x - | (x:xx - ) | |
| jannebod | - | joang | x - | (x:xx - ) | |
| csizmadi | - | Shulamit | 0 - 2 | (0:32 - 0:43) |
Fakta
Nästa omgång 2
| vikkitikki | - | ajlsw | ||
| joang | - | Shulamit | ||
| jsonwig | - | johnnieboy | ||
| jannebod | - | csizmadi |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| ajlsw | - | johnnieboy | - | (0:00 - 0:00) | |
| vikkitikki | - | jsonwig | x - | (x:xx - ) | |
| jannebod | - | joang | x - | (x:xx - ) | |
| csizmadi | - | Shulamit | 0 - 2 | (0:32 - 0:43) | |
Omgång 2 | ||||
| vikkitikki | - | ajlsw | ||
| joang | - | Shulamit | ||
| jsonwig | - | johnnieboy | ||
| jannebod | - | csizmadi | ||
Omgång 3 | ||||
| vikkitikki | - | johnnieboy | ||
| Shulamit | - | jannebod | ||
| joang | - | csizmadi | ||
| ajlsw | - | jsonwig | ||
Omgång 4 | ||||
| Shulamit | - | ajlsw | ||
| joang | - | vikkitikki | ||
| johnnieboy | - | csizmadi | ||
| jannebod | - | jsonwig | ||
Omgång 5 | ||||
| jannebod | - | vikkitikki | ||
| johnnieboy | - | Shulamit | ||
| csizmadi | - | ajlsw | ||
| jsonwig | - | joang | ||
Omgång 6 | ||||
| Shulamit | - | jsonwig | ||
| ajlsw | - | jannebod | ||
| vikkitikki | - | csizmadi | ||
| joang | - | johnnieboy | ||
Omgång 7 | ||||
| johnnieboy | - | jannebod | ||
| Shulamit | - | vikkitikki | ||
| csizmadi | - | jsonwig | ||
| ajlsw | - | joang | ||



