Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-05 (118) Division 6:13
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulwe55 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 2 | 12 | 15 | ![]() | |
| 2 | Koko | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 7 | 15 | 14 | ![]() | |
| 3 | LasseiFalun | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 9 | 6 | 10 | ![]() | |
| 4 | Johnnymagic | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 8 | 2 | 10 | ![]() | |
| 5 | isabell | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 4 | -1 | 10 | ![]() | |
| 6 | carlos73 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | -1 | 9 | ![]() | |
| 7 | Treputters | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 8 | 0 | 7 | ![]() | |
| 8 | Kemimagistern | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 9 | -3 | 7 | ![]() | |
| 9 | AgneB | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 8 | -7 | 6 | ![]() | |
| 10 | Smassy | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 7 | -23 | 2 | ![]() |
Sista omgången (9)
| ulwe55 | - | Johnnymagic | 7 - 5 | |
| Kemimagistern | - | carlos73 | 1 - 3 | |
| AgneB | - | isabell | 3 - 0 | |
| Smassy | - | Koko | 3 - 7 | |
| Treputters | - | LasseiFalun | 6 - 4 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-05 10:29 | PJGH | Tack för gratulationerna, kerek & sandsken! | |
| 05-04 17:50 | kerek | grattis PJGH | |
| 04-30 20:29 | sandsken | Grattis PJGH |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| LasseiFalun | - | Koko | 1 - 1 | |
| Johnnymagic | - | isabell | 4 - 7 | |
| Smassy | - | AgneB | 1 - 5 | |
| ulwe55 | - | Kemimagistern | 5 - 3 | |
| Treputters | - | carlos73 | 2 - 2 | |
Omgång 2 | ||||
| Koko | - | Kemimagistern | 4 - 4 | |
| isabell | - | ulwe55 | 1 - 5 | |
| Smassy | - | Johnnymagic | 0 - 4 | |
| AgneB | - | Treputters | 1 - 4 | |
| LasseiFalun | - | carlos73 | 1 - 2 | |
Omgång 3 | ||||
| carlos73 | - | ulwe55 | 1 - 5 | |
| Kemimagistern | - | Johnnymagic | 3 - 5 | |
| Treputters | - | isabell | 1 - 2 | |
| Koko | - | AgneB | 5 - 3 | |
| LasseiFalun | - | Smassy | 7 - 5 | |
Omgång 4 | ||||
| AgneB | - | ulwe55 | 2 - 5 | |
| Smassy | - | carlos73 | 1 - 3 | |
| Johnnymagic | - | Treputters | 3 - 2 | |
| Kemimagistern | - | LasseiFalun | 3 - 2 | |
| isabell | - | Koko | 1 - 3 | |
Omgång 5 | ||||
| Johnnymagic | - | Koko | 3 - 0 | |
| Kemimagistern | - | AgneB | 4 - 2 | |
| ulwe55 | - | LasseiFalun | 4 - 4 | |
| Smassy | - | Treputters | 2 - 1 | |
| carlos73 | - | isabell | 1 - 2 | |
Omgång 6 | ||||
| ulwe55 | - | Koko | 0 - 6 | |
| LasseiFalun | - | Johnnymagic | 5 - 2 | |
| AgneB | - | carlos73 | 3 - 3 | |
| isabell | - | Smassy | 3 - 1 | |
| Kemimagistern | - | Treputters | 4 - 6 | |
Omgång 7 | ||||
| Johnnymagic | - | AgneB | 3 - 3 | |
| Treputters | - | ulwe55 | 6 - 7 | |
| Smassy | - | Kemimagistern | 0 - 4 | |
| LasseiFalun | - | isabell | 4 - 3 | |
| carlos73 | - | Koko | 1 - 2 | |
Omgång 8 | ||||
| Johnnymagic | - | carlos73 | 3 - 3 | |
| Kemimagistern | - | isabell | 3 - 5 | |
| Treputters | - | Koko | 1 - 4 | |
| LasseiFalun | - | AgneB | 5 - 1 | |
| ulwe55 | - | Smassy | 5 - 3 | |
Omgång 9 | ||||
| ulwe55 | - | Johnnymagic | 7 - 5 | |
| Kemimagistern | - | carlos73 | 1 - 3 | |
| AgneB | - | isabell | 3 - 0 | |
| Smassy | - | Koko | 3 - 7 | |
| Treputters | - | LasseiFalun | 6 - 4 | |




