VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:15
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bobby | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:42 | 4 | | ![]() |
| 2 | eldbuken | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:54 | 4 | | ![]() |
| 3 | Dimitrov | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 4 | | ![]() |
| 4 | edblom | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:21 | 3 | | ![]() |
| 5 | Hson | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:13 | 3 | | ![]() |
| 6 | LarsBerger | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:07 | 2 | | ![]() |
| 7 | trevlig22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1:16 | 2 | | ![]() |
| 8 | Soprankris | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:41 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| edblom | - | trevlig22 | 3 - 1 | (0:20 - 0:20) | |
| bobby | - | Dimitrov | 3 - 1 | (0:40 - 0:39) | |
| eldbuken | - | Soprankris | 2 - 0 | (0:43 - 0:30) | |
| Hson | - | LarsBerger | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 4
| bobby | - | Hson | ||
| eldbuken | - | edblom | ||
| trevlig22 | - | Soprankris | ||
| Dimitrov | - | LarsBerger |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Hson | - | trevlig22 | 4 - 2 | (0:38 - 0:28) | |
| edblom | - | LarsBerger | 3 - 4 | (0:26 - 0:25) | |
| Dimitrov | - | eldbuken | 2 - 1 | (0:45 - 0:45) | |
| Soprankris | - | bobby | 2 - 3 | (0:32 - 0:23) | |
Omgång 2 | ||||||
| edblom | - | Hson | 2 - 2 |
| (0:35 - 0:35) | |
| eldbuken | - | bobby | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:39) | |
| LarsBerger | - | trevlig22 | 1 - 2 | (0:42 - 0:28) | ||
| Dimitrov | - | Soprankris | 2 - 1 | (0:46 - 0:39) | ||
Omgång 3 | |||||
| edblom | - | trevlig22 | 3 - 1 | (0:20 - 0:20) | |
| bobby | - | Dimitrov | 3 - 1 | (0:40 - 0:39) | |
| eldbuken | - | Soprankris | 2 - 0 | (0:43 - 0:30) | |
| Hson | - | LarsBerger | x - | (x:xx - ) | |
Omgång 4 | ||||
| bobby | - | Hson | ||
| eldbuken | - | edblom | ||
| trevlig22 | - | Soprankris | ||
| Dimitrov | - | LarsBerger | ||
Omgång 5 | ||||
| Dimitrov | - | edblom | ||
| trevlig22 | - | bobby | ||
| Soprankris | - | Hson | ||
| LarsBerger | - | eldbuken | ||
Omgång 6 | ||||
| bobby | - | LarsBerger | ||
| Hson | - | Dimitrov | ||
| edblom | - | Soprankris | ||
| eldbuken | - | trevlig22 | ||
Omgång 7 | ||||
| trevlig22 | - | Dimitrov | ||
| bobby | - | edblom | ||
| Soprankris | - | LarsBerger | ||
| Hson | - | eldbuken | ||



