VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:19
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | came | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2:13 | 4 | | ![]() |
| 2 | Sagesse | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:44 | 4 | | ![]() |
| 3 | alicenystrom | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:52 | 2 | | ![]() |
| 4 | Hassep | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:57 | 2 | | ![]() |
| 5 | ximmix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | 2 | | ![]() |
| 6 | edugoeller | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:50 | 0 | | ![]() |
| 7 | ordonnans | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:37 | 0 | | ![]() |
| 8 | Usanger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| ximmix | - | came | - x | ( - x:xx) | |
| Hassep | - | Sagesse | x - | (x:xx - ) | |
| ordonnans | - | alicenystrom | x - | (x:xx - ) | |
| Usanger | - | edugoeller | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
| ximmix | - | Usanger | x - | (x:xx - ) | |
| ordonnans | - | Hassep | 1 - 3 | (0:48 - 0:29) | |
| edugoeller | - | came | 2 - 3 | (0:25 - 1:11) | |
| Sagesse | - | alicenystrom | 3 - 2 | (0:23 - 0:28) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Hassep | - | Usanger | ||
| ordonnans | - | ximmix | ||
| came | - | alicenystrom | ||
| Sagesse | - | edugoeller |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Usanger | - | came | wo - 4 | ( - 1:02) | ||
| ximmix | - | edugoeller | 2 - 1 | (0:23 - 0:25) | ||
| Sagesse | - | ordonnans | 1 - 1 |
| (0:21 - 0:49) | |
| alicenystrom | - | Hassep | 4 - 3 | (0:24 - 0:28) | ||
Omgång 2 | |||||
| ximmix | - | Usanger | x - | (x:xx - ) | |
| ordonnans | - | Hassep | 1 - 3 | (0:48 - 0:29) | |
| edugoeller | - | came | 2 - 3 | (0:25 - 1:11) | |
| Sagesse | - | alicenystrom | 3 - 2 | (0:23 - 0:28) | |
Omgång 3 | |||||
| ximmix | - | came | - x | ( - x:xx) | |
| Hassep | - | Sagesse | x - | (x:xx - ) | |
| ordonnans | - | alicenystrom | x - | (x:xx - ) | |
| Usanger | - | edugoeller | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 4 | ||||
| Hassep | - | Usanger | ||
| ordonnans | - | ximmix | ||
| came | - | alicenystrom | ||
| Sagesse | - | edugoeller | ||
Omgång 5 | ||||
| Sagesse | - | ximmix | ||
| came | - | Hassep | ||
| alicenystrom | - | Usanger | ||
| edugoeller | - | ordonnans | ||
Omgång 6 | ||||
| Hassep | - | edugoeller | ||
| Usanger | - | Sagesse | ||
| ximmix | - | alicenystrom | ||
| ordonnans | - | came | ||
Omgång 7 | ||||
| came | - | Sagesse | ||
| Hassep | - | ximmix | ||
| alicenystrom | - | edugoeller | ||
| Usanger | - | ordonnans | ||




