VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:21
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjubben | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1:58 | 5 | | ![]() |
| 2 | JanGuillou | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2:29 | 4 | | ![]() |
| 3 | biggokung | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:22 | 4 | | ![]() |
| 4 | Tanmare | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:01 | 2 | | ![]() |
| 5 | Psiftw | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1:15 | 2 | | ![]() |
| 6 | nibo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:57 | 2 | | ![]() |
| 7 | Sagesse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:59 | 1 | | ![]() |
| 8 | JoAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2:28 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Sagesse | - | nibo | x - | (x:xx - ) | |
| biggokung | - | JanGuillou | 0 - 1 | (0:57 - 1:16) | |
| JoAT | - | Tanmare | - x | ( - x:xx) | |
| Tjubben | - | Psiftw | 2 - 1 | (0:49 - 0:31) |
Omgång 2
| Sagesse | - | Tjubben | 0 - 0 |
| (0:26 - 0:33) | |
| JoAT | - | biggokung | 2 - 2 |
| (1:10 - 0:42) | |
| Psiftw | - | nibo | 1 - 2 | (0:21 - 1:09) | ||
| JanGuillou | - | Tanmare | 3 - 3 |
| (0:40 - 0:25) |
Fakta
Nästa omgång 4
| biggokung | - | Tjubben | ||
| JoAT | - | Sagesse | ||
| nibo | - | Tanmare | ||
| JanGuillou | - | Psiftw |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Tjubben | - | nibo | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:48) | |
| Sagesse | - | Psiftw | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:23) | |
| JanGuillou | - | JoAT | 4 - 4 |
| (0:33 - 1:18) | |
| Tanmare | - | biggokung | 1 - 2 | (0:36 - 0:43) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Sagesse | - | Tjubben | 0 - 0 |
| (0:26 - 0:33) | |
| JoAT | - | biggokung | 2 - 2 |
| (1:10 - 0:42) | |
| Psiftw | - | nibo | 1 - 2 | (0:21 - 1:09) | ||
| JanGuillou | - | Tanmare | 3 - 3 |
| (0:40 - 0:25) | |
Omgång 3 | |||||
| Sagesse | - | nibo | x - | (x:xx - ) | |
| biggokung | - | JanGuillou | 0 - 1 | (0:57 - 1:16) | |
| JoAT | - | Tanmare | - x | ( - x:xx) | |
| Tjubben | - | Psiftw | 2 - 1 | (0:49 - 0:31) | |
Omgång 4 | ||||
| biggokung | - | Tjubben | ||
| JoAT | - | Sagesse | ||
| nibo | - | Tanmare | ||
| JanGuillou | - | Psiftw | ||
Omgång 5 | ||||
| JanGuillou | - | Sagesse | ||
| nibo | - | biggokung | ||
| Tanmare | - | Tjubben | ||
| Psiftw | - | JoAT | ||
Omgång 6 | ||||
| biggokung | - | Psiftw | ||
| Tjubben | - | JanGuillou | ||
| Sagesse | - | Tanmare | ||
| JoAT | - | nibo | ||
Omgång 7 | ||||
| nibo | - | JanGuillou | ||
| biggokung | - | Sagesse | ||
| Tanmare | - | Psiftw | ||
| Tjubben | - | JoAT | ||



