Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Säsongen börjar 2026-03-28 Division 6:22
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monabirgitta | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 5 | 11 | 14 | ![]() | |
| 2 | Bonnhasse | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 9 | 12 | 13 | ![]() | |
| 3 | TheStream | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 6 | 15 | 13 | ![]() | |
| 4 | FastRunner | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 7 | 1 | 11 | ![]() | |
| 5 | GrekiskaOraklet | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 8 | -2 | 9 | ![]() | |
| 6 | Hestla | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 8 | -5 | 8 | ![]() | |
| 7 | janne-tauer | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 4 | -13 | 6 | ![]() | |
| 8 | edvardod | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 6 | -4 | 6 | ![]() | |
| 9 | tokgirig | 9 | 1 | 3 | 5 | 34 | 9 | -5 | 5 | ![]() | |
| 10 | JFrippe22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | -10 | 5 | ![]() |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 03-23 22:12 | PJGH | Tackar sandsken. | |
| 03-23 16:15 | PJGH | Tackar sandsken. | |
| 03-22 10:37 | sandsken | Grattis PJGH till försvarad titel. |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| monabirgitta | - | Bonnhasse | 4 - 3 | |
| edvardod | - | GrekiskaOraklet | 5 - 0 | |
| FastRunner | - | tokgirig | 4 - 2 | |
| TheStream | - | Hestla | 6 - 3 | |
| janne-tauer | - | JFrippe22 | 4 - 4 | |
Omgång 2 | ||||
| Bonnhasse | - | Hestla | 5 - 5 | |
| GrekiskaOraklet | - | TheStream | 1 - 3 | |
| FastRunner | - | edvardod | 4 - 3 | |
| tokgirig | - | janne-tauer | 4 - 6 | |
| monabirgitta | - | JFrippe22 | 4 - 4 | |
Omgång 3 | ||||
| JFrippe22 | - | TheStream | 1 - 5 | |
| Hestla | - | edvardod | 7 - 5 | |
| janne-tauer | - | GrekiskaOraklet | 3 - 3 | |
| Bonnhasse | - | tokgirig | 6 - 4 | |
| monabirgitta | - | FastRunner | 3 - 4 | |
Omgång 4 | ||||
| tokgirig | - | TheStream | 4 - 6 | |
| FastRunner | - | JFrippe22 | 2 - 1 | |
| edvardod | - | janne-tauer | 5 - 7 | |
| Hestla | - | monabirgitta | 3 - 5 | |
| GrekiskaOraklet | - | Bonnhasse | 6 - 5 | |
Omgång 5 | ||||
| edvardod | - | Bonnhasse | 1 - 3 | |
| Hestla | - | tokgirig | 6 - 6 | |
| TheStream | - | monabirgitta | 2 - 5 | |
| FastRunner | - | janne-tauer | 6 - 3 | |
| JFrippe22 | - | GrekiskaOraklet | 2 - 5 | |
Omgång 6 | ||||
| TheStream | - | Bonnhasse | 5 - 6 | |
| monabirgitta | - | edvardod | 4 - 4 | |
| tokgirig | - | JFrippe22 | 1 - 1 | |
| GrekiskaOraklet | - | FastRunner | 4 - 4 | |
| Hestla | - | janne-tauer | 5 - 3 | |
Omgång 7 | ||||
| edvardod | - | tokgirig | 0 - 4 | |
| janne-tauer | - | TheStream | 2 - 6 | |
| FastRunner | - | Hestla | 1 - 2 | |
| monabirgitta | - | GrekiskaOraklet | 5 - 4 | |
| JFrippe22 | - | Bonnhasse | 1 - 4 | |
Omgång 8 | ||||
| edvardod | - | JFrippe22 | 2 - wo | |
| Hestla | - | GrekiskaOraklet | 3 - 5 | |
| janne-tauer | - | Bonnhasse | 1 - 5 | |
| monabirgitta | - | tokgirig | 7 - 6 | |
| TheStream | - | FastRunner | 5 - 1 | |
Omgång 9 | ||||
| TheStream | - | edvardod | 2 - 2 | |
| Hestla | - | JFrippe22 | 1 - 4 | |
| tokgirig | - | GrekiskaOraklet | 3 - 3 | |
| FastRunner | - | Bonnhasse | 3 - 5 | |
| janne-tauer | - | monabirgitta | 1 - 5 | |



