VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 6:22
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 2 | | |
| 2 | perika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 2 | | |
| 3 | totopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:20 | 2 | | |
| 4 | Brevduvan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:33 | 1 | | |
| 5 | TuloSthlm | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:41 | 1 | | |
| 6 | Yax | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:31 | 0 | | |
| 7 | Knutaknut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:21 | 0 | | |
| 8 | frokengul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:30 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| Brevduvan | - | TuloSthlm | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:41) | |
| frokengul | - | totopez | 1 - 2 | (0:30 - 0:20) | ||
| Knutaknut | - | perika | 1 - 3 | (0:21 - 0:30) | ||
| Ledley | - | Yax | 3 - 2 | (0:20 - 0:31) |
Fakta
Nästa omgång 2
| frokengul | - | Brevduvan | ||
| perika | - | Yax | ||
| totopez | - | TuloSthlm | ||
| Knutaknut | - | Ledley |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Brevduvan | - | TuloSthlm | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:41) | |
| frokengul | - | totopez | 1 - 2 | (0:30 - 0:20) | ||
| Knutaknut | - | perika | 1 - 3 | (0:21 - 0:30) | ||
| Ledley | - | Yax | 3 - 2 | (0:20 - 0:31) | ||
Omgång 2 | ||||
| frokengul | - | Brevduvan | ||
| perika | - | Yax | ||
| totopez | - | TuloSthlm | ||
| Knutaknut | - | Ledley | ||
Omgång 3 | ||||
| frokengul | - | TuloSthlm | ||
| Yax | - | Knutaknut | ||
| perika | - | Ledley | ||
| Brevduvan | - | totopez | ||
Omgång 4 | ||||
| Yax | - | Brevduvan | ||
| perika | - | frokengul | ||
| TuloSthlm | - | Ledley | ||
| Knutaknut | - | totopez | ||
Omgång 5 | ||||
| Knutaknut | - | frokengul | ||
| TuloSthlm | - | Yax | ||
| Ledley | - | Brevduvan | ||
| totopez | - | perika | ||
Omgång 6 | ||||
| Yax | - | totopez | ||
| Brevduvan | - | Knutaknut | ||
| frokengul | - | Ledley | ||
| perika | - | TuloSthlm | ||
Omgång 7 | ||||
| TuloSthlm | - | Knutaknut | ||
| Yax | - | frokengul | ||
| Ledley | - | totopez | ||
| Brevduvan | - | perika | ||


