Teknik & vetenskap-Cupen

Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Teknik & vetenskap-Cupen
Grupp 62
säsong 2026-01
29 anmälda deltagare
Förra säsongen
Slutställning
| Pl. | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fragge | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:41 | 4 | |
| 2 | NeferTite | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:53 | 2 | |
| 3 | Kapten-Nemo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:04 | 0 |
Fakta
Hela spelprogrammet
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Fragge | - | NeferTite | 4 - 2 | (0:51 - 1:03) | |
Omgång 2 | |||||
| Kapten-Nemo | - | Fragge | 1 - 3 | (1:11 - 0:50) | |
Omgång 3 | |||||
| NeferTite | - | Kapten-Nemo | 4 - 1 | (0:50 - 0:53) | |


