VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:5
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRooffee | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:22 | 4 | | ![]() |
| 2 | BlackstaBoy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:34 | 4 | | ![]() |
| 3 | steveroper | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 4 | | ![]() |
| 4 | jacjacjac | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:12 | 3 | | ![]() |
| 5 | manure | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:17 | 3 | | ![]() |
| 6 | petott | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:41 | 2 | | ![]() |
| 7 | hjarterdam87 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1:16 | 2 | | ![]() |
| 8 | Sylva | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1:36 | 2 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| manure | - | jacjacjac | 2 - 2 |
| (0:24 - 0:21) | |
| Sylva | - | steveroper | 1 - 0 | (0:28 - 0:22) | ||
| hjarterdam87 | - | BlackstaBoy | 0 - 2 | (0:21 - 0:24) | ||
| petott | - | RRooffee | 3 - 2 | (0:30 - 0:25) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Sylva | - | petott | ||
| hjarterdam87 | - | manure | ||
| jacjacjac | - | BlackstaBoy | ||
| steveroper | - | RRooffee |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| petott | - | jacjacjac | 2 - 4 | (0:33 - 0:28) | |
| manure | - | RRooffee | 1 - 3 | (0:32 - 0:33) | |
| steveroper | - | hjarterdam87 | 2 - 1 | (0:25 - 0:22) | |
| BlackstaBoy | - | Sylva | 3 - 1 | (0:31 - 0:37) | |
Omgång 2 | |||||
| manure | - | petott | 4 - 3 | (0:21 - 0:38) | |
| hjarterdam87 | - | Sylva | 2 - 1 | (0:33 - 0:31) | |
| RRooffee | - | jacjacjac | 3 - 2 | (0:24 - 0:23) | |
| steveroper | - | BlackstaBoy | 2 - 1 | (0:24 - 0:39) | |
Omgång 3 | ||||||
| manure | - | jacjacjac | 2 - 2 |
| (0:24 - 0:21) | |
| Sylva | - | steveroper | 1 - 0 | (0:28 - 0:22) | ||
| hjarterdam87 | - | BlackstaBoy | 0 - 2 | (0:21 - 0:24) | ||
| petott | - | RRooffee | 3 - 2 | (0:30 - 0:25) | ||
Omgång 4 | ||||
| Sylva | - | petott | ||
| hjarterdam87 | - | manure | ||
| jacjacjac | - | BlackstaBoy | ||
| steveroper | - | RRooffee | ||
Omgång 5 | ||||
| steveroper | - | manure | ||
| jacjacjac | - | Sylva | ||
| BlackstaBoy | - | petott | ||
| RRooffee | - | hjarterdam87 | ||
Omgång 6 | ||||
| Sylva | - | RRooffee | ||
| petott | - | steveroper | ||
| manure | - | BlackstaBoy | ||
| hjarterdam87 | - | jacjacjac | ||
Omgång 7 | ||||
| jacjacjac | - | steveroper | ||
| Sylva | - | manure | ||
| BlackstaBoy | - | RRooffee | ||
| petott | - | hjarterdam87 | ||



