VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:15
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | purplehaze | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 3:18 | 8 | | ![]() |
| 2 | Legasov | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3:46 | 8 | | ![]() |
| 3 | starvig | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3:16 | 8 | | ![]() |
| 4 | Delphine | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4:14 | 7 | | ![]() |
| 5 | Petur | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2:14 | 6 | | ![]() |
| 6 | Emmeffeff | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4:42 | 5 | | ![]() |
| 7 | Bad_Karma | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3:27 | 4 | | ![]() |
| 8 | signe2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4:55 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| Petur | - | Bad_Karma | - x | ( - x:xx) | ||
| Emmeffeff | - | starvig | 3 - 4 | (0:47 - 0:25) | ||
| Legasov | - | Delphine | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:31) | |
| signe2 | - | purplehaze | 2 - 3 | (0:53 - 0:40) |
Fakta
Nästa omgång 7
| purplehaze | - | starvig | ||
| Petur | - | Legasov | ||
| Delphine | - | Bad_Karma | ||
| Emmeffeff | - | signe2 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Emmeffeff | - | purplehaze | 3 - 4 | (0:49 - 0:40) | ||
| Legasov | - | Bad_Karma | 2 - 1 | (0:29 - 0:39) | ||
| starvig | - | signe2 | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:44) | |
| Delphine | - | Petur | 2 - 3 | (0:33 - 0:29) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Legasov | - | Emmeffeff | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:49) | |
| signe2 | - | Petur | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:24) | |
| Bad_Karma | - | purplehaze | 0 - 2 | (0:40 - 0:29) | ||
| starvig | - | Delphine | 2 - 3 | (0:37 - 0:27) | ||
Omgång 3 | |||||
| Legasov | - | purplehaze | 3 - 2 | (0:39 - 0:29) | |
| Petur | - | starvig | 0 - 2 | (0:32 - 0:56) | |
| signe2 | - | Delphine | 1 - 2 | (1:11 - 0:43) | |
| Emmeffeff | - | Bad_Karma | 4 - 3 | (0:47 - 0:46) | |
Omgång 4 | |||||
| Petur | - | Emmeffeff | 1 - 3 | (0:28 - 0:47) | |
| signe2 | - | Legasov | 1 - 2 | (0:37 - 0:47) | |
| purplehaze | - | Delphine | 3 - wo | (0:32 - ) | |
| starvig | - | Bad_Karma | 1 - 3 | (0:22 - 0:35) | |
Omgång 5 | ||||||
| starvig | - | Legasov | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:39) | |
| purplehaze | - | Petur | 2 - 3 | (0:28 - 0:21) | ||
| Delphine | - | Emmeffeff | 4 - 3 | (0:30 - 0:43) | ||
| Bad_Karma | - | signe2 | 3 - 2 | (0:47 - 0:53) | ||
Omgång 6 | ||||||
| Petur | - | Bad_Karma | - x | ( - x:xx) | ||
| Emmeffeff | - | starvig | 3 - 4 | (0:47 - 0:25) | ||
| Legasov | - | Delphine | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:31) | |
| signe2 | - | purplehaze | 2 - 3 | (0:53 - 0:40) | ||
Omgång 7 | ||||
| purplehaze | - | starvig | ||
| Petur | - | Legasov | ||
| Delphine | - | Bad_Karma | ||
| Emmeffeff | - | signe2 | ||



