VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:21
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jakbo | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1:19 | 5 | | ![]() |
| 2 | Ulph | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:28 | 5 | | ![]() |
| 3 | Andestefan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:23 | 4 | | ![]() |
| 4 | nime | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:52 | 4 | | ![]() |
| 5 | Cetaceaerna | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2:05 | 3 | | ![]() |
| 6 | Tobbelito78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2:17 | 3 | | ![]() |
| 7 | chrille7525 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1:18 | 0 | | ![]() |
| 8 | grythunden | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2:14 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Andestefan | - | jakbo | 3 - 4 | (0:33 - 0:36) | |
| chrille7525 | - | Tobbelito78 | 2 - 4 | (0:24 - 0:38) | |
| Ulph | - | nime | 3 - 2 | (0:20 - 0:30) | |
| Cetaceaerna | - | grythunden | 1 - 0 | (0:51 - 0:54) |
Fakta
Nästa omgång 4
| chrille7525 | - | Cetaceaerna | ||
| Ulph | - | Andestefan | ||
| jakbo | - | nime | ||
| Tobbelito78 | - | grythunden |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Cetaceaerna | - | jakbo | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:23) | |
| Andestefan | - | grythunden | 3 - 1 | (0:20 - 0:47) | ||
| Tobbelito78 | - | Ulph | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:39) | |
| nime | - | chrille7525 | 2 - 1 | (0:31 - 0:31) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Andestefan | - | Cetaceaerna | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:52) | |
| Ulph | - | chrille7525 | 3 - 2 | (0:29 - 0:23) | ||
| grythunden | - | jakbo | 2 - 4 | (0:33 - 0:20) | ||
| Tobbelito78 | - | nime | 2 - 3 | (0:59 - 0:51) | ||
Omgång 3 | |||||
| Andestefan | - | jakbo | 3 - 4 | (0:33 - 0:36) | |
| chrille7525 | - | Tobbelito78 | 2 - 4 | (0:24 - 0:38) | |
| Ulph | - | nime | 3 - 2 | (0:20 - 0:30) | |
| Cetaceaerna | - | grythunden | 1 - 0 | (0:51 - 0:54) | |
Omgång 4 | ||||
| chrille7525 | - | Cetaceaerna | ||
| Ulph | - | Andestefan | ||
| jakbo | - | nime | ||
| Tobbelito78 | - | grythunden | ||
Omgång 5 | ||||
| Tobbelito78 | - | Andestefan | ||
| jakbo | - | chrille7525 | ||
| nime | - | Cetaceaerna | ||
| grythunden | - | Ulph | ||
Omgång 6 | ||||
| chrille7525 | - | grythunden | ||
| Cetaceaerna | - | Tobbelito78 | ||
| Andestefan | - | nime | ||
| Ulph | - | jakbo | ||
Omgång 7 | ||||
| jakbo | - | Tobbelito78 | ||
| chrille7525 | - | Andestefan | ||
| nime | - | grythunden | ||
| Cetaceaerna | - | Ulph | ||




