Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-08 (121) Division 7:26 kval
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan_P | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 2 | 19 | 14 | ![]() | |
| 2 | Kiwi187 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 11 | 13 | ![]() | |
| 3 | jambalaya | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 6 | 9 | 11 | ![]() | |
| 4 | larsw | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 3 | 2 | 10 | ![]() | |
| 5 | Brili | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 9 | ![]() | |
| 6 | Lisa13560 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | -2 | 8 | ![]() | |
| 7 | PaDa | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | -3 | 8 | ![]() | |
| 8 | Hasse1960 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | -9 | 5 | ![]() | |
| 9 | joeljoensson | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | -16 | 3 | ![]() | |
| 10 | Piggelinisen96 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | -23 | 2 | ![]() | |
| 11 | hodges1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ![]() | |
| 12 | MSCMIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 ** | ![]() |
Sista omgången (9)
| larsw | - | jambalaya | 0 - 5 | |
| hodges1 | - | Hasse1960 * | 2 - 0 | (5) |
| PaDa *! | - | Brili | 0 - 0 | (4) |
| Piggelinisen96 *! | - | Kiwi187 | 0 - 3 | (4) |
| MSCMIA *! | - | Lisa13560 | 0 - 4 | (4) |
| joeljoensson *! | - | Johan_P | 0 - 3 | (4) |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 08-25 15:52 | PJGH | Tack igen, Bertil. | |
| 08-25 02:36 | Bertilblues | Grattis igen PJGH! | |
| 07-21 07:34 | PJGH | Tack så mycket, Bertil! |
Fakta
Spelprogram slumpas fram denna säsong i denna division
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| Piggelinisen96 | - | joeljoensson | wo - wo | |
| Kiwi187 | - | Brili | 4 - 4 | |
| larsw | - | Johan_P | 5 - 4 | |
| PaDa | - | jambalaya | 1 - 1 | |
| Lisa13560 | - | Hasse1960 | 4 - wo | |
Omgång 2 | ||||
| joeljoensson | - | jambalaya | wo - 4 | |
| Brili | - | PaDa | 0 - 1 | |
| larsw | - | Kiwi187 | 5 - 6 | |
| Johan_P | - | Lisa13560 | 3 - 2 | |
| Piggelinisen96 | - | Hasse1960 | wo - wo | |
Omgång 3 | ||||
| Hasse1960 | - | PaDa | wo - wo | |
| jambalaya | - | Kiwi187 | 3 - 4 | |
| Lisa13560 | - | Brili | 2 - 1 | |
| joeljoensson | - | Johan_P | wo - 2 | |
| Piggelinisen96 | - | larsw | wo - 7 | |
Omgång 4 | ||||
| Johan_P | - | PaDa | 5 - 0 | |
| larsw | - | Hasse1960 | 0 - wo | |
| Kiwi187 | - | Lisa13560 | 5 - 2 | |
| jambalaya | - | Piggelinisen96 | 4 - wo | |
| Brili | - | joeljoensson | 3 - wo | |
Omgång 5 | ||||
| Kiwi187 | - | joeljoensson | 4 - wo | |
| jambalaya | - | Johan_P | 1 - 4 | |
| PaDa | - | Piggelinisen96 | 2 - wo | |
| larsw | - | Lisa13560 | 1 - 3 | |
| Hasse1960 | - | Brili | wo - 2 | |
Omgång 6 | ||||
| PaDa | - | joeljoensson | 0 - wo | |
| Piggelinisen96 | - | Kiwi187 | wo - 3 | |
| Johan_P | - | Hasse1960 | 3 - wo | |
| Brili | - | larsw | 0 - 3 | |
| jambalaya | - | Lisa13560 | 4 - 2 | |
Omgång 7 | ||||
| Kiwi187 | - | Johan_P | 0 - 3 | |
| Lisa13560 | - | PaDa | 1 - 0 | |
| larsw | - | jambalaya | 5 - 5 | |
| Piggelinisen96 | - | Brili | wo - 2 | |
| Hasse1960 | - | joeljoensson | wo - wo | |
Omgång 8 | ||||
| Johan_P | - | Piggelinisen96 | 5 - wo | |
| Brili | - | MSCMIA | 2 - wo | |
| larsw | - | Lisa13560 | 7 - 4 | |
| Hasse1960 | - | PaDa | wo - wo | |
| jambalaya | - | hodges1 | 6 - 6 | |
| Kiwi187 | - | joeljoensson | 3 - wo | |
Omgång 9 | ||||
| larsw | - | jambalaya | 0 - 5 | |
| hodges1 | - | Hasse1960 * | 2 - 0 | (5) |
| PaDa *! | - | Brili | 0 - 0 | (4) |
| Piggelinisen96 *! | - | Kiwi187 | 0 - 3 | (4) |
| MSCMIA *! | - | Lisa13560 | 0 - 4 | (4) |
| joeljoensson *! | - | Johan_P | 0 - 3 | (4) |



