VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:34
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | burningpoet | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:35 | 6 | | ![]() |
| 2 | mrswing | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:44 | 4 | | ![]() |
| 3 | Knutaknut | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:05 | 3 | | ![]() |
| 4 | inkan1960 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2:21 | 3 | | ![]() |
| 5 | jambalaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:47 | 2 | | ![]() |
| 6 | kalvfond | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:01 | 2 | | ![]() |
| 7 | Tjatstina | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1:47 | 0 | | ![]() |
| 8 | Nederlaget | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:41 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Knutaknut | - | Tjatstina | 4 - 2 | (0:23 - 0:29) | |
| kalvfond | - | mrswing | - | (0:00 - 0:00) | |
| jambalaya | - | Nederlaget | - x | ( - x:xx) | |
| burningpoet | - | inkan1960 | 1 - 0 | (0:35 - 1:01) |
Omgång 2
| Knutaknut | - | burningpoet | 2 - 3 | (0:22 - 0:32) | |
| jambalaya | - | kalvfond | 2 - 1 | (0:22 - 0:38) | |
| inkan1960 | - | Tjatstina | 3 - 1 | (0:54 - 0:44) | |
| mrswing | - | Nederlaget | 4 - 2 | (0:23 - 0:20) |
Fakta
Nästa omgång 4
| kalvfond | - | burningpoet | ||
| jambalaya | - | Knutaknut | ||
| Tjatstina | - | Nederlaget | ||
| mrswing | - | inkan1960 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| burningpoet | - | Tjatstina | 4 - 3 | (0:28 - 0:34) | ||
| Knutaknut | - | inkan1960 | 3 - 3 |
| (0:20 - 0:26) | |
| mrswing | - | jambalaya | 4 - 2 | (0:21 - 0:25) | ||
| Nederlaget | - | kalvfond | 1 - 3 | (0:21 - 0:23) | ||
Omgång 2 | |||||
| Knutaknut | - | burningpoet | 2 - 3 | (0:22 - 0:32) | |
| jambalaya | - | kalvfond | 2 - 1 | (0:22 - 0:38) | |
| inkan1960 | - | Tjatstina | 3 - 1 | (0:54 - 0:44) | |
| mrswing | - | Nederlaget | 4 - 2 | (0:23 - 0:20) | |
Omgång 3 | |||||
| Knutaknut | - | Tjatstina | 4 - 2 | (0:23 - 0:29) | |
| kalvfond | - | mrswing | - | (0:00 - 0:00) | |
| jambalaya | - | Nederlaget | - x | ( - x:xx) | |
| burningpoet | - | inkan1960 | 1 - 0 | (0:35 - 1:01) | |
Omgång 4 | ||||
| kalvfond | - | burningpoet | ||
| jambalaya | - | Knutaknut | ||
| Tjatstina | - | Nederlaget | ||
| mrswing | - | inkan1960 | ||
Omgång 5 | ||||
| mrswing | - | Knutaknut | ||
| Tjatstina | - | kalvfond | ||
| Nederlaget | - | burningpoet | ||
| inkan1960 | - | jambalaya | ||
Omgång 6 | ||||
| kalvfond | - | inkan1960 | ||
| burningpoet | - | mrswing | ||
| Knutaknut | - | Nederlaget | ||
| jambalaya | - | Tjatstina | ||
Omgång 7 | ||||
| Tjatstina | - | mrswing | ||
| kalvfond | - | Knutaknut | ||
| Nederlaget | - | inkan1960 | ||
| burningpoet | - | jambalaya | ||



