VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:35
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | percl | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:31 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | DreamAttack | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1:16 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | andersleffler | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1:32 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Franden | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:57 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | possep | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:01 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Winston | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:04 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | zupermario | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2:24 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | tn2217 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2:06 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (3)
tn2217 | - | DreamAttack | 1 - 1 |
| (0:42 - 0:23) | |
zupermario | - | percl | 4 - 4 |
| (0:40 - 0:25) | |
Winston | - | possep | - | (0:00 - 0:00) | ||
Franden | - | andersleffler | 2 - 2 |
| (0:50 - 0:37) |
Fakta
Nästa omgång 4
zupermario | - | Franden | ||
Winston | - | tn2217 | ||
DreamAttack | - | possep | ||
percl | - | andersleffler |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Franden | - | DreamAttack | 3 - 4 | (0:30 - 0:27) | ||
tn2217 | - | andersleffler | 2 - 3 | (0:48 - 0:29) | ||
percl | - | Winston | 2 - 1 | (0:36 - 0:41) | ||
possep | - | zupermario | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:52) |
Omgång 2 | ||||||
tn2217 | - | Franden | 0 - 1 | (0:36 - 0:37) | ||
Winston | - | zupermario | 2 - 1 | (0:23 - 0:52) | ||
andersleffler | - | DreamAttack | 2 - 2 |
| (0:26 - 0:26) | |
percl | - | possep | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:40) |
Omgång 3 | ||||||
tn2217 | - | DreamAttack | 1 - 1 |
| (0:42 - 0:23) | |
zupermario | - | percl | 4 - 4 |
| (0:40 - 0:25) | |
Winston | - | possep | - | (0:00 - 0:00) | ||
Franden | - | andersleffler | 2 - 2 |
| (0:50 - 0:37) |
Omgång 4 | ||||
zupermario | - | Franden | ||
Winston | - | tn2217 | ||
DreamAttack | - | possep | ||
percl | - | andersleffler |
Omgång 5 | ||||
percl | - | tn2217 | ||
DreamAttack | - | zupermario | ||
possep | - | Franden | ||
andersleffler | - | Winston |
Omgång 6 | ||||
zupermario | - | andersleffler | ||
Franden | - | percl | ||
tn2217 | - | possep | ||
Winston | - | DreamAttack |
Omgång 7 | ||||
DreamAttack | - | percl | ||
zupermario | - | tn2217 | ||
possep | - | andersleffler | ||
Franden | - | Winston |