VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:37
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TobbeMontverte | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:47 | 4 | | ![]() |
| 2 | BJORNEEE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 4 | | ![]() |
| 3 | DavidRogner | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:48 | 4 | | ![]() |
| 4 | Conth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:25 | 2 | | ![]() |
| 5 | emmlun | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:06 | 0 | | ![]() |
| 6 | kkid80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:09 | 0 | | ![]() |
| 7 | mrswalker | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:25 | 0 | | ![]() |
| 8 | jsonwig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:30 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| kkid80 | - | BJORNEEE | 2 - 3 | (0:37 - 0:37) | ||
| emmlun | - | DavidRogner | 1 - 2 | (0:23 - 0:28) | ||
| TobbeMontverte | - | mrswalker | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:35) | |
| Conth | - | jsonwig | - | (0:00 - 0:00) |
Fakta
Nästa omgång 3
| kkid80 | - | mrswalker | ||
| DavidRogner | - | Conth | ||
| emmlun | - | jsonwig | ||
| BJORNEEE | - | TobbeMontverte |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| BJORNEEE | - | mrswalker | 1 - 0 | (0:38 - 0:50) | ||
| kkid80 | - | TobbeMontverte | 2 - 4 | (0:32 - 0:24) | ||
| Conth | - | emmlun | 4 - 3 | (0:25 - 0:43) | ||
| jsonwig | - | DavidRogner | 1 - 1 |
| (0:30 - 0:20) | |
Omgång 2 | ||||||
| kkid80 | - | BJORNEEE | 2 - 3 | (0:37 - 0:37) | ||
| emmlun | - | DavidRogner | 1 - 2 | (0:23 - 0:28) | ||
| TobbeMontverte | - | mrswalker | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:35) | |
| Conth | - | jsonwig | - | (0:00 - 0:00) | ||
Omgång 3 | ||||
| kkid80 | - | mrswalker | ||
| DavidRogner | - | Conth | ||
| emmlun | - | jsonwig | ||
| BJORNEEE | - | TobbeMontverte | ||
Omgång 4 | ||||
| DavidRogner | - | BJORNEEE | ||
| emmlun | - | kkid80 | ||
| mrswalker | - | jsonwig | ||
| Conth | - | TobbeMontverte | ||
Omgång 5 | ||||
| Conth | - | kkid80 | ||
| mrswalker | - | DavidRogner | ||
| jsonwig | - | BJORNEEE | ||
| TobbeMontverte | - | emmlun | ||
Omgång 6 | ||||
| DavidRogner | - | TobbeMontverte | ||
| BJORNEEE | - | Conth | ||
| kkid80 | - | jsonwig | ||
| emmlun | - | mrswalker | ||
Omgång 7 | ||||
| mrswalker | - | Conth | ||
| DavidRogner | - | kkid80 | ||
| jsonwig | - | TobbeMontverte | ||
| BJORNEEE | - | emmlun | ||



