VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:40
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADDYBENSON | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3:34 | 10 | | ![]() |
| 2 | lyonesse | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3:16 | 8 | | ![]() |
| 3 | Piakia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3:54 | 8 | | ![]() |
| 4 | TripleKey | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2:33 | 7 | | ![]() |
| 5 | Deadmarsh | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3:09 | 6 | | ![]() |
| 6 | Herrhagselvis | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4:47 | 6 | | ![]() |
| 7 | razz | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3:46 | 5 | | ![]() |
| 8 | YngwieJM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5:21 | 3 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| Herrhagselvis | - | TripleKey | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Piakia | - | razz | 3 - 2 | (0:29 - 0:35) | ||
| Deadmarsh | - | PADDYBENSON | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:27) | |
| YngwieJM | - | lyonesse | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:28) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| YngwieJM | - | Herrhagselvis | 2 - 2 |
| (0:36 - 0:24) | |
| razz | - | PADDYBENSON | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:28) | |
| TripleKey | - | lyonesse | 4 - 3 | (0:25 - 0:22) | ||
| Deadmarsh | - | Piakia | 0 - 1 | (0:28 - 0:37) | ||
Omgång 2 | ||||||
| razz | - | YngwieJM | 0 - 1 | (0:33 - 0:47) | ||
| lyonesse | - | Piakia | 1 - 1 |
| (0:20 - 0:35) | |
| PADDYBENSON | - | Herrhagselvis | 1 - 3 | (0:33 - 0:23) | ||
| TripleKey | - | Deadmarsh | 1 - 1 |
| (0:23 - 0:24) | |
Omgång 3 | ||||||
| razz | - | Herrhagselvis | 3 - 0 | (0:23 - 0:24) | ||
| Piakia | - | TripleKey | 2 - 3 | (0:34 - 0:25) | ||
| lyonesse | - | Deadmarsh | 2 - 1 | (0:25 - 0:27) | ||
| YngwieJM | - | PADDYBENSON | 3 - 3 |
| (0:46 - 0:34) | |
Omgång 4 | |||||
| Piakia | - | YngwieJM | 3 - 2 | (0:28 - 0:36) | |
| lyonesse | - | razz | 1 - 0 | (0:20 - 0:34) | |
| Herrhagselvis | - | Deadmarsh | 2 - 1 | (0:36 - 0:34) | |
| TripleKey | - | PADDYBENSON | 3 - 4 | (0:23 - 0:28) | |
Omgång 5 | |||||
| TripleKey | - | razz | 0 - 1 | (0:24 - 0:43) | |
| Herrhagselvis | - | Piakia | wo - 2 | ( - 0:41) | |
| Deadmarsh | - | YngwieJM | 2 - 1 | (0:28 - 0:43) | |
| PADDYBENSON | - | lyonesse | 3 - 2 | (0:34 - 0:50) | |
Omgång 6 | ||||||
| Piakia | - | PADDYBENSON | 0 - 1 | (0:30 - 0:30) | ||
| YngwieJM | - | TripleKey | 1 - 1 |
| (1:18 - 0:33) | |
| razz | - | Deadmarsh | 2 - 3 | (0:30 - 0:26) | ||
| lyonesse | - | Herrhagselvis | 0 - wo | (0:31 - ) | ||
Omgång 7 | ||||||
| Herrhagselvis | - | TripleKey | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Piakia | - | razz | 3 - 2 | (0:29 - 0:35) | ||
| Deadmarsh | - | PADDYBENSON | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:27) | |
| YngwieJM | - | lyonesse | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:28) | |



