VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:47
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GetYourKicks66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| psychodad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Klatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Borli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Fribord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Kurganman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| AndersE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Birchleaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| AndersE | - | GetYourKicks66 | x - | (x:xx - ) | |
| Borli | - | Kurganman | x - | (x:xx - ) | |
| psychodad | - | Birchleaf | x - | (x:xx - ) | |
| Fribord | - | Klatte | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Borli | - | AndersE | ||
| Birchleaf | - | Klatte | ||
| Kurganman | - | GetYourKicks66 | ||
| psychodad | - | Fribord |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| AndersE | - | GetYourKicks66 | x - | (x:xx - ) | |
| Borli | - | Kurganman | x - | (x:xx - ) | |
| psychodad | - | Birchleaf | x - | (x:xx - ) | |
| Fribord | - | Klatte | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 2 | ||||
| Borli | - | AndersE | ||
| Birchleaf | - | Klatte | ||
| Kurganman | - | GetYourKicks66 | ||
| psychodad | - | Fribord | ||
Omgång 3 | ||||
| Borli | - | GetYourKicks66 | ||
| Klatte | - | psychodad | ||
| Birchleaf | - | Fribord | ||
| AndersE | - | Kurganman | ||
Omgång 4 | ||||
| Klatte | - | AndersE | ||
| Birchleaf | - | Borli | ||
| GetYourKicks66 | - | Fribord | ||
| psychodad | - | Kurganman | ||
Omgång 5 | ||||
| psychodad | - | Borli | ||
| GetYourKicks66 | - | Klatte | ||
| Fribord | - | AndersE | ||
| Kurganman | - | Birchleaf | ||
Omgång 6 | ||||
| Klatte | - | Kurganman | ||
| AndersE | - | psychodad | ||
| Borli | - | Fribord | ||
| Birchleaf | - | GetYourKicks66 | ||
Omgång 7 | ||||
| GetYourKicks66 | - | psychodad | ||
| Klatte | - | Borli | ||
| Fribord | - | Kurganman | ||
| AndersE | - | Birchleaf | ||


