VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:50
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uffelin | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:48 | 5 | | ![]() |
| 2 | Silferhielm | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:39 | 4 | | ![]() |
| 3 | Fingal61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:52 | 3 | | ![]() |
| 4 | Stitchy | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1:31 | 2 | | ![]() |
| 5 | Thomas70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1:11 | 2 | | ![]() |
| 6 | OSPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:26 | 2 | | ![]() |
| 7 | Zhluktov | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:07 | 1 | | ![]() |
| 8 | tinaa60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:24 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Thomas70 | - | tinaa60 | - x | ( - x:xx) | |
| Fingal61 | - | Silferhielm | 1 - 2 | (0:42 - 0:40) | |
| OSPA | - | Zhluktov | - x | ( - x:xx) | |
| uffelin | - | Stitchy | 4 - 3 | (0:32 - 0:31) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Fingal61 | - | uffelin | ||
| OSPA | - | Thomas70 | ||
| tinaa60 | - | Zhluktov | ||
| Silferhielm | - | Stitchy |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| uffelin | - | tinaa60 | 3 - 2 | (0:32 - 0:54) | ||
| Thomas70 | - | Stitchy | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:35) | |
| Silferhielm | - | OSPA | 2 - 3 | (0:24 - 0:36) | ||
| Zhluktov | - | Fingal61 | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:35) | |
Omgång 2 | ||||||
| Thomas70 | - | uffelin | 1 - 1 |
| (0:39 - 0:44) | |
| OSPA | - | Fingal61 | 1 - 1 |
| (0:50 - 0:35) | |
| Stitchy | - | tinaa60 | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:30) | |
| Silferhielm | - | Zhluktov | 4 - 3 | (0:35 - 0:32) | ||
Omgång 3 | |||||
| Thomas70 | - | tinaa60 | - x | ( - x:xx) | |
| Fingal61 | - | Silferhielm | 1 - 2 | (0:42 - 0:40) | |
| OSPA | - | Zhluktov | - x | ( - x:xx) | |
| uffelin | - | Stitchy | 4 - 3 | (0:32 - 0:31) | |
Omgång 4 | ||||
| Fingal61 | - | uffelin | ||
| OSPA | - | Thomas70 | ||
| tinaa60 | - | Zhluktov | ||
| Silferhielm | - | Stitchy | ||
Omgång 5 | ||||
| Silferhielm | - | Thomas70 | ||
| tinaa60 | - | Fingal61 | ||
| Zhluktov | - | uffelin | ||
| Stitchy | - | OSPA | ||
Omgång 6 | ||||
| Fingal61 | - | Stitchy | ||
| uffelin | - | Silferhielm | ||
| Thomas70 | - | Zhluktov | ||
| OSPA | - | tinaa60 | ||
Omgång 7 | ||||
| tinaa60 | - | Silferhielm | ||
| Fingal61 | - | Thomas70 | ||
| Zhluktov | - | Stitchy | ||
| uffelin | - | OSPA | ||




