VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:56
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvestjart | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3:23 | 7 | | ![]() |
| 2 | LinLa1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3:29 | 6 | | ![]() |
| 3 | OptikerBerglund | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2:59 | 6 | | ![]() |
| 4 | Stuka | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2:15 | 5 | | ![]() |
| 5 | Cala46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2:41 | 4 | | ![]() |
| 6 | supersalad | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2:04 | 3 | | ![]() |
| 7 | Pelleb88 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1:46 | 3 | | ![]() |
| 8 | JaguarXKR | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2:31 | 2 | | ![]() |
Innevarande omgång (5)
| JaguarXKR | - | OptikerBerglund | 2 - 3 | (0:24 - 0:31) | |
| supersalad | - | Pelleb88 | x - | (x:xx - ) | |
| Stuka | - | Cala46 | - x | ( - x:xx) | |
| Tvestjart | - | LinLa1 | 2 - 1 | (0:36 - 0:34) |
Omgång 4
| Pelleb88 | - | Cala46 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:50) | |
| LinLa1 | - | OptikerBerglund | 2 - 0 | (0:27 - 0:32) | ||
| supersalad | - | Stuka | 4 - 2 | (0:33 - 0:41) | ||
| JaguarXKR | - | Tvestjart | 1 - 3 | (0:33 - 0:35) |
Fakta
Nästa omgång 6
| Pelleb88 | - | Tvestjart | ||
| Cala46 | - | JaguarXKR | ||
| OptikerBerglund | - | Stuka | ||
| LinLa1 | - | supersalad |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Cala46 | - | supersalad | 3 - 2 | (0:28 - 0:30) | ||
| OptikerBerglund | - | Tvestjart | 2 - 2 |
| (0:58 - 1:01) | |
| JaguarXKR | - | LinLa1 | 3 - 4 | (0:30 - 0:26) | ||
| Stuka | - | Pelleb88 | 3 - 2 | (0:30 - 0:20) | ||
Omgång 2 | ||||||
| OptikerBerglund | - | Cala46 | 1 - 0 | (0:30 - 0:53) | ||
| LinLa1 | - | Pelleb88 | 2 - 1 | (0:32 - 0:26) | ||
| Tvestjart | - | supersalad | 4 - 3 | (0:29 - 0:36) | ||
| JaguarXKR | - | Stuka | 1 - 1 |
| (0:25 - 0:29) | |
Omgång 3 | ||||||
| OptikerBerglund | - | supersalad | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:25) | |
| Pelleb88 | - | JaguarXKR | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:39) | |
| LinLa1 | - | Stuka | wo - 3 | ( - 0:35) | ||
| Cala46 | - | Tvestjart | 2 - 1 | (0:30 - 0:42) | ||
Omgång 4 | ||||||
| Pelleb88 | - | Cala46 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:50) | |
| LinLa1 | - | OptikerBerglund | 2 - 0 | (0:27 - 0:32) | ||
| supersalad | - | Stuka | 4 - 2 | (0:33 - 0:41) | ||
| JaguarXKR | - | Tvestjart | 1 - 3 | (0:33 - 0:35) | ||
Omgång 5 | |||||
| JaguarXKR | - | OptikerBerglund | 2 - 3 | (0:24 - 0:31) | |
| supersalad | - | Pelleb88 | x - | (x:xx - ) | |
| Stuka | - | Cala46 | - x | ( - x:xx) | |
| Tvestjart | - | LinLa1 | 2 - 1 | (0:36 - 0:34) | |
Omgång 6 | ||||
| Pelleb88 | - | Tvestjart | ||
| Cala46 | - | JaguarXKR | ||
| OptikerBerglund | - | Stuka | ||
| LinLa1 | - | supersalad | ||
Omgång 7 | ||||
| supersalad | - | JaguarXKR | ||
| Pelleb88 | - | OptikerBerglund | ||
| Stuka | - | Tvestjart | ||
| Cala46 | - | LinLa1 | ||



