VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:9
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GerdL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 2 | | |
| 2 | Kablage | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:32 | 1 | | |
| 3 | jigast | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:34 | 1 | | |
| 4 | pappi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:23 | 0 | | |
| 5 | Max-i-milian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| johanholmstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| cello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Lusloppan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| cello | - | Max-i-milian | - x | ( - x:xx) | ||
| jigast | - | Kablage | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:32) | |
| johanholmstrom | - | Lusloppan | x - | (x:xx - ) | ||
| pappi | - | GerdL | 2 - 3 | (0:23 - 0:24) |
Fakta
Nästa omgång 2
| jigast | - | cello | ||
| Lusloppan | - | GerdL | ||
| Kablage | - | Max-i-milian | ||
| johanholmstrom | - | pappi |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| cello | - | Max-i-milian | - x | ( - x:xx) | ||
| jigast | - | Kablage | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:32) | |
| johanholmstrom | - | Lusloppan | x - | (x:xx - ) | ||
| pappi | - | GerdL | 2 - 3 | (0:23 - 0:24) | ||
Omgång 2 | ||||
| jigast | - | cello | ||
| Lusloppan | - | GerdL | ||
| Kablage | - | Max-i-milian | ||
| johanholmstrom | - | pappi | ||
Omgång 3 | ||||
| jigast | - | Max-i-milian | ||
| GerdL | - | johanholmstrom | ||
| Lusloppan | - | pappi | ||
| cello | - | Kablage | ||
Omgång 4 | ||||
| GerdL | - | cello | ||
| Lusloppan | - | jigast | ||
| Max-i-milian | - | pappi | ||
| johanholmstrom | - | Kablage | ||
Omgång 5 | ||||
| johanholmstrom | - | jigast | ||
| Max-i-milian | - | GerdL | ||
| pappi | - | cello | ||
| Kablage | - | Lusloppan | ||
Omgång 6 | ||||
| GerdL | - | Kablage | ||
| cello | - | johanholmstrom | ||
| jigast | - | pappi | ||
| Lusloppan | - | Max-i-milian | ||
Omgång 7 | ||||
| Max-i-milian | - | johanholmstrom | ||
| GerdL | - | jigast | ||
| pappi | - | Kablage | ||
| cello | - | Lusloppan | ||


