VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:9
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvestjart | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2:19 | 7 | | ![]() |
| 2 | LinLa1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1:27 | 5 | | ![]() |
| 3 | marsen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3:49 | 4 | | ![]() |
| 4 | Atram | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:58 | 4 | | ![]() |
| 5 | Pjaktling | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:29 | 3 | | ![]() |
| 6 | Bode | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2:34 | 2 | | ![]() |
| 7 | Skarpis | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2:13 | 2 | | ![]() |
| 8 | ulven666 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2:03 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| Skarpis | - | marsen | 2 - 3 | (0:33 - 1:06) | |
| ulven666 | - | LinLa1 | x - | (x:xx - ) | |
| Pjaktling | - | Atram | - x | ( - x:xx) | |
| Tvestjart | - | Bode | 4 - 2 | (0:41 - 0:32) |
Fakta
Nästa omgång 5
| Tvestjart | - | LinLa1 | ||
| Pjaktling | - | Skarpis | ||
| Atram | - | marsen | ||
| Bode | - | ulven666 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| marsen | - | Pjaktling | 4 - 2 | (0:34 - 0:26) | ||
| LinLa1 | - | Bode | 4 - 3 | (0:31 - 0:35) | ||
| Tvestjart | - | ulven666 | 4 - 4 |
| (0:35 - 0:32) | |
| Atram | - | Skarpis | 4 - 2 | (0:40 - 0:40) | ||
Omgång 2 | ||||||
| LinLa1 | - | marsen | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:39) | |
| ulven666 | - | Skarpis | 2 - 2 |
| (0:54 - 0:31) | |
| Bode | - | Pjaktling | 2 - 4 | (0:52 - 0:36) | ||
| Tvestjart | - | Atram | 4 - 2 | (0:28 - 0:43) | ||
Omgång 3 | ||||||
| LinLa1 | - | Pjaktling | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:27) | |
| Skarpis | - | Tvestjart | 1 - 4 | (0:29 - 0:35) | ||
| ulven666 | - | Atram | 2 - 3 | (0:37 - 0:35) | ||
| marsen | - | Bode | 0 - 3 | (1:30 - 0:35) | ||
Omgång 4 | |||||
| Skarpis | - | marsen | 2 - 3 | (0:33 - 1:06) | |
| ulven666 | - | LinLa1 | x - | (x:xx - ) | |
| Pjaktling | - | Atram | - x | ( - x:xx) | |
| Tvestjart | - | Bode | 4 - 2 | (0:41 - 0:32) | |
Omgång 5 | ||||
| Tvestjart | - | LinLa1 | ||
| Pjaktling | - | Skarpis | ||
| Atram | - | marsen | ||
| Bode | - | ulven666 | ||
Omgång 6 | ||||
| Skarpis | - | Bode | ||
| marsen | - | Tvestjart | ||
| LinLa1 | - | Atram | ||
| ulven666 | - | Pjaktling | ||
Omgång 7 | ||||
| Pjaktling | - | Tvestjart | ||
| Skarpis | - | LinLa1 | ||
| Atram | - | Bode | ||
| marsen | - | ulven666 | ||



