VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:20
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birchleaf | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2:41 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | pettsson | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2:51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Joggeman | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1:30 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | AgneB | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1:50 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | amphiler | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1:58 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | el18804 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1:44 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Rejvarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:41 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | pettab | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1:58 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (4)
Birchleaf | - | pettsson | 3 - 2 | (0:44 - 0:50) | |
amphiler | - | Rejvarn | - x | ( - x:xx) | |
Joggeman | - | AgneB | x - | (x:xx - ) | |
el18804 | - | pettab | - x | ( - x:xx) |
Omgång 3
Rejvarn | - | Joggeman | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:30) | |
Birchleaf | - | el18804 | 4 - 3 | (0:34 - 0:40) | ||
amphiler | - | AgneB | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:32) | |
pettsson | - | pettab | 4 - 3 | (0:46 - 0:44) |
Fakta
Nästa omgång 5
el18804 | - | Rejvarn | ||
Joggeman | - | Birchleaf | ||
AgneB | - | pettsson | ||
pettab | - | amphiler |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
pettsson | - | Joggeman | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:33) | |
Rejvarn | - | pettab | 3 - 2 | (0:32 - 0:45) | ||
el18804 | - | amphiler | 3 - 4 | (0:30 - 0:23) | ||
AgneB | - | Birchleaf | 4 - 2 | (0:42 - 0:52) |
Omgång 2 | ||||||
Rejvarn | - | pettsson | 2 - 4 | (0:29 - 0:43) | ||
amphiler | - | Birchleaf | 3 - 3 |
| (0:57 - 0:31) | |
pettab | - | Joggeman | 3 - 4 | (0:29 - 0:27) | ||
el18804 | - | AgneB | 4 - 3 | (0:34 - 0:36) |
Omgång 3 | ||||||
Rejvarn | - | Joggeman | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:30) | |
Birchleaf | - | el18804 | 4 - 3 | (0:34 - 0:40) | ||
amphiler | - | AgneB | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:32) | |
pettsson | - | pettab | 4 - 3 | (0:46 - 0:44) |
Omgång 4 | |||||
Birchleaf | - | pettsson | 3 - 2 | (0:44 - 0:50) | |
amphiler | - | Rejvarn | - x | ( - x:xx) | |
Joggeman | - | AgneB | x - | (x:xx - ) | |
el18804 | - | pettab | - x | ( - x:xx) |
Omgång 5 | ||||
el18804 | - | Rejvarn | ||
Joggeman | - | Birchleaf | ||
AgneB | - | pettsson | ||
pettab | - | amphiler |
Omgång 6 | ||||
Birchleaf | - | pettab | ||
pettsson | - | el18804 | ||
Rejvarn | - | AgneB | ||
amphiler | - | Joggeman |
Omgång 7 | ||||
Joggeman | - | el18804 | ||
Birchleaf | - | Rejvarn | ||
AgneB | - | pettab | ||
pettsson | - | amphiler |