VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:27
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pappersskallen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2:18 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Hson | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1:59 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | olakva | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2:13 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | JJ18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:35 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Lingome | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1:45 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | johanholmstrom | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1:31 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | homeros | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2:29 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Skalet2002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:15 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Innevarande omgång (4)
pappersskallen | - | johanholmstrom | 4 - 2 | (0:33 - 0:20) | ||
Skalet2002 | - | homeros | - x | ( - x:xx) | ||
Hson | - | Lingome | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:24) | |
olakva | - | JJ18 | x - | (x:xx - ) |
Omgång 3
homeros | - | Hson | 2 - 2 |
| (0:57 - 0:39) | |
pappersskallen | - | olakva | 2 - 1 | (0:38 - 0:59) | ||
Skalet2002 | - | Lingome | 4 - 2 | (0:40 - 0:31) | ||
johanholmstrom | - | JJ18 | 4 - 1 | (0:22 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 5
olakva | - | homeros | ||
Hson | - | pappersskallen | ||
Lingome | - | johanholmstrom | ||
JJ18 | - | Skalet2002 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
johanholmstrom | - | Hson | 2 - 3 | (0:26 - 0:30) | ||
homeros | - | JJ18 | 3 - 3 |
| (1:03 - 0:41) | |
olakva | - | Skalet2002 | 4 - 1 | (0:40 - 0:49) | ||
Lingome | - | pappersskallen | 2 - 3 | (0:24 - 0:29) |
Omgång 2 | ||||||
homeros | - | johanholmstrom | 4 - 2 | (0:29 - 0:23) | ||
Skalet2002 | - | pappersskallen | 2 - 3 | (0:46 - 0:38) | ||
JJ18 | - | Hson | 2 - 2 |
| (0:25 - 0:23) | |
olakva | - | Lingome | 4 - 4 |
| (0:34 - 0:26) |
Omgång 3 | ||||||
homeros | - | Hson | 2 - 2 |
| (0:57 - 0:39) | |
pappersskallen | - | olakva | 2 - 1 | (0:38 - 0:59) | ||
Skalet2002 | - | Lingome | 4 - 2 | (0:40 - 0:31) | ||
johanholmstrom | - | JJ18 | 4 - 1 | (0:22 - 0:29) |
Omgång 4 | ||||||
pappersskallen | - | johanholmstrom | 4 - 2 | (0:33 - 0:20) | ||
Skalet2002 | - | homeros | - x | ( - x:xx) | ||
Hson | - | Lingome | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:24) | |
olakva | - | JJ18 | x - | (x:xx - ) |
Omgång 5 | ||||
olakva | - | homeros | ||
Hson | - | pappersskallen | ||
Lingome | - | johanholmstrom | ||
JJ18 | - | Skalet2002 |
Omgång 6 | ||||
pappersskallen | - | JJ18 | ||
johanholmstrom | - | olakva | ||
homeros | - | Lingome | ||
Skalet2002 | - | Hson |
Omgång 7 | ||||
Hson | - | olakva | ||
pappersskallen | - | homeros | ||
Lingome | - | JJ18 | ||
johanholmstrom | - | Skalet2002 |