VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:38
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | magnart | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:12 | 4 | | ![]() |
| 2 | Boolov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:51 | 4 | | ![]() |
| 3 | totalkrumelur | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1:00 | 3 | | ![]() |
| 4 | Redtag | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:26 | 3 | | ![]() |
| 5 | 582 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:45 | 3 | | ![]() |
| 6 | eelking | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0:58 | 1 | | ![]() |
| 7 | PULJAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:12 | 0 | | ![]() |
| 8 | JohnSjostrand | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:22 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| 582 | - | Redtag | 2 - 1 | (0:47 - 0:36) | |
| JohnSjostrand | - | PULJAR | x - | (x:xx - ) | |
| magnart | - | Boolov | - | (0:00 - 0:00) | |
| eelking | - | totalkrumelur | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
| 582 | - | eelking | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:27) | |
| magnart | - | JohnSjostrand | 4 - 1 | (0:27 - 0:47) | ||
| totalkrumelur | - | Redtag | 4 - 4 |
| (0:32 - 0:27) | |
| PULJAR | - | Boolov | 1 - 2 | (0:31 - 0:25) |
Fakta
Nästa omgång 4
| JohnSjostrand | - | eelking | ||
| magnart | - | 582 | ||
| Redtag | - | Boolov | ||
| PULJAR | - | totalkrumelur |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| eelking | - | Redtag | 2 - 3 | (0:31 - 0:23) | |
| 582 | - | totalkrumelur | 3 - 4 | (0:23 - 0:28) | |
| PULJAR | - | magnart | 3 - 4 | (0:41 - 0:45) | |
| Boolov | - | JohnSjostrand | 4 - 3 | (0:26 - 0:35) | |
Omgång 2 | ||||||
| 582 | - | eelking | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:27) | |
| magnart | - | JohnSjostrand | 4 - 1 | (0:27 - 0:47) | ||
| totalkrumelur | - | Redtag | 4 - 4 |
| (0:32 - 0:27) | |
| PULJAR | - | Boolov | 1 - 2 | (0:31 - 0:25) | ||
Omgång 3 | |||||
| 582 | - | Redtag | 2 - 1 | (0:47 - 0:36) | |
| JohnSjostrand | - | PULJAR | x - | (x:xx - ) | |
| magnart | - | Boolov | - | (0:00 - 0:00) | |
| eelking | - | totalkrumelur | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 4 | ||||
| JohnSjostrand | - | eelking | ||
| magnart | - | 582 | ||
| Redtag | - | Boolov | ||
| PULJAR | - | totalkrumelur | ||
Omgång 5 | ||||
| PULJAR | - | 582 | ||
| Redtag | - | JohnSjostrand | ||
| Boolov | - | eelking | ||
| totalkrumelur | - | magnart | ||
Omgång 6 | ||||
| JohnSjostrand | - | totalkrumelur | ||
| eelking | - | PULJAR | ||
| 582 | - | Boolov | ||
| magnart | - | Redtag | ||
Omgång 7 | ||||
| Redtag | - | PULJAR | ||
| JohnSjostrand | - | 582 | ||
| Boolov | - | totalkrumelur | ||
| eelking | - | magnart | ||



