VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:46
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illusions | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2:13 | 8 | | ![]() |
| 2 | Mojoda | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2:46 | 8 | | ![]() |
| 3 | Ivar | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3:03 | 6 | | ![]() |
| 4 | BJORNEEE | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2:04 | 6 | | ![]() |
| 5 | 7yard | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3:28 | 5 | | ![]() |
| 6 | MartinW | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3:03 | 5 | | ![]() |
| 7 | MozartAmadeus | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3:11 | 3 | | ![]() |
| 8 | peterkolm | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4:30 | 3 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| Mojoda | - | peterkolm | x - | (x:xx - ) | ||
| Illusions | - | 7yard | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:32) | |
| MartinW | - | Ivar | 2 - 1 | (0:31 - 0:28) | ||
| MozartAmadeus | - | BJORNEEE | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 7
| BJORNEEE | - | 7yard | ||
| Mojoda | - | MartinW | ||
| Ivar | - | peterkolm | ||
| Illusions | - | MozartAmadeus |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Illusions | - | BJORNEEE | 4 - 4 |
| (0:27 - 0:26) | |
| MartinW | - | peterkolm | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:29) | |
| 7yard | - | MozartAmadeus | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:28) | |
| Ivar | - | Mojoda | 4 - 3 | (0:33 - 0:36) | ||
Omgång 2 | ||||||
| MartinW | - | Illusions | 4 - 4 |
| (0:23 - 0:21) | |
| MozartAmadeus | - | Mojoda | 2 - 3 | (0:42 - 0:37) | ||
| peterkolm | - | BJORNEEE | wo - 2 | ( - 0:27) | ||
| 7yard | - | Ivar | 2 - 4 | (0:37 - 0:24) | ||
Omgång 3 | ||||||
| MartinW | - | BJORNEEE | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:21) | |
| Mojoda | - | 7yard | 3 - 2 | (0:31 - 0:31) | ||
| MozartAmadeus | - | Ivar | 1 - 3 | (0:43 - 0:43) | ||
| Illusions | - | peterkolm | 3 - 2 | (0:23 - 0:24) | ||
Omgång 4 | |||||
| Mojoda | - | Illusions | 4 - 2 | (0:27 - 0:20) | |
| MozartAmadeus | - | MartinW | 2 - 0 | (0:43 - 0:33) | |
| BJORNEEE | - | Ivar | 4 - 2 | (0:29 - 0:23) | |
| 7yard | - | peterkolm | 4 - wo | (0:27 - ) | |
Omgång 5 | |||||
| 7yard | - | MartinW | 3 - 2 | (0:45 - 0:37) | |
| BJORNEEE | - | Mojoda | 1 - 4 | (0:21 - 0:35) | |
| Ivar | - | Illusions | 3 - 4 | (0:32 - 0:20) | |
| peterkolm | - | MozartAmadeus | 4 - 2 | (0:37 - 0:35) | |
Omgång 6 | ||||||
| Mojoda | - | peterkolm | x - | (x:xx - ) | ||
| Illusions | - | 7yard | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:32) | |
| MartinW | - | Ivar | 2 - 1 | (0:31 - 0:28) | ||
| MozartAmadeus | - | BJORNEEE | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 7 | ||||
| BJORNEEE | - | 7yard | ||
| Mojoda | - | MartinW | ||
| Ivar | - | peterkolm | ||
| Illusions | - | MozartAmadeus | ||



