VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:47
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joan006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:30 | 2 | | |
| 2 | Bill_Hj | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:45 | 2 | | |
| 3 | aisopos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | 2 | | |
| 4 | bisu12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:41 | 1 | | |
| 5 | StureStenhog | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:42 | 1 | | |
| 6 | datj | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:30 | 0 | | |
| 7 | zudskij | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:24 | 0 | | |
| 8 | Mats | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:36 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| bisu12 | - | StureStenhog | 4 - 4 |
| (0:41 - 0:42) | |
| Mats | - | Bill_Hj | 1 - 4 | (0:36 - 0:45) | ||
| datj | - | joan006 | 3 - 4 | (0:30 - 0:30) | ||
| zudskij | - | aisopos | 2 - 3 | (0:24 - 0:35) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Mats | - | bisu12 | ||
| joan006 | - | aisopos | ||
| Bill_Hj | - | StureStenhog | ||
| datj | - | zudskij |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| bisu12 | - | StureStenhog | 4 - 4 |
| (0:41 - 0:42) | |
| Mats | - | Bill_Hj | 1 - 4 | (0:36 - 0:45) | ||
| datj | - | joan006 | 3 - 4 | (0:30 - 0:30) | ||
| zudskij | - | aisopos | 2 - 3 | (0:24 - 0:35) | ||
Omgång 2 | ||||
| Mats | - | bisu12 | ||
| joan006 | - | aisopos | ||
| Bill_Hj | - | StureStenhog | ||
| datj | - | zudskij | ||
Omgång 3 | ||||
| Mats | - | StureStenhog | ||
| aisopos | - | datj | ||
| joan006 | - | zudskij | ||
| bisu12 | - | Bill_Hj | ||
Omgång 4 | ||||
| aisopos | - | bisu12 | ||
| joan006 | - | Mats | ||
| StureStenhog | - | zudskij | ||
| datj | - | Bill_Hj | ||
Omgång 5 | ||||
| datj | - | Mats | ||
| StureStenhog | - | aisopos | ||
| zudskij | - | bisu12 | ||
| Bill_Hj | - | joan006 | ||
Omgång 6 | ||||
| aisopos | - | Bill_Hj | ||
| bisu12 | - | datj | ||
| Mats | - | zudskij | ||
| joan006 | - | StureStenhog | ||
Omgång 7 | ||||
| StureStenhog | - | datj | ||
| aisopos | - | Mats | ||
| zudskij | - | Bill_Hj | ||
| bisu12 | - | joan006 | ||


