VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:51
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batigol | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:51 | 4 | | ![]() |
| 2 | glennberry64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:57 | 4 | | ![]() |
| 3 | anders61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 4 | | ![]() |
| 4 | hillsigge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:12 | 2 | | ![]() |
| 5 | erikan22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1:03 | 0 | | ![]() |
| 6 | Gwennie | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0:55 | 0 | | ![]() |
| 7 | Monjona | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 0 | | ![]() |
| 8 | hoppladi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:34 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Monjona | - | hillsigge | - | (0:00 - 0:00) | |
| glennberry64 | - | Batigol | - | (0:00 - 0:00) | |
| erikan22 | - | Gwennie | - | (0:00 - 0:00) | |
| hoppladi | - | anders61 | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
| Monjona | - | hoppladi | x - | (x:xx - ) | |
| erikan22 | - | glennberry64 | 3 - 4 | (0:38 - 0:31) | |
| anders61 | - | hillsigge | 3 - 2 | (0:35 - 0:38) | |
| Batigol | - | Gwennie | 4 - 2 | (0:26 - 0:28) |
Fakta
Nästa omgång 4
| glennberry64 | - | hoppladi | ||
| erikan22 | - | Monjona | ||
| hillsigge | - | Gwennie | ||
| Batigol | - | anders61 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| hoppladi | - | hillsigge | 2 - 4 | (0:34 - 0:34) | ||
| Monjona | - | anders61 | 3 - 3 |
| (1:13 - 0:40) | |
| Batigol | - | erikan22 | 4 - 3 | (0:25 - 0:25) | ||
| Gwennie | - | glennberry64 | 3 - 4 | (0:27 - 0:26) | ||
Omgång 2 | |||||
| Monjona | - | hoppladi | x - | (x:xx - ) | |
| erikan22 | - | glennberry64 | 3 - 4 | (0:38 - 0:31) | |
| anders61 | - | hillsigge | 3 - 2 | (0:35 - 0:38) | |
| Batigol | - | Gwennie | 4 - 2 | (0:26 - 0:28) | |
Omgång 3 | |||||
| Monjona | - | hillsigge | - | (0:00 - 0:00) | |
| glennberry64 | - | Batigol | - | (0:00 - 0:00) | |
| erikan22 | - | Gwennie | - | (0:00 - 0:00) | |
| hoppladi | - | anders61 | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 4 | ||||
| glennberry64 | - | hoppladi | ||
| erikan22 | - | Monjona | ||
| hillsigge | - | Gwennie | ||
| Batigol | - | anders61 | ||
Omgång 5 | ||||
| Batigol | - | Monjona | ||
| hillsigge | - | glennberry64 | ||
| Gwennie | - | hoppladi | ||
| anders61 | - | erikan22 | ||
Omgång 6 | ||||
| glennberry64 | - | anders61 | ||
| hoppladi | - | Batigol | ||
| Monjona | - | Gwennie | ||
| erikan22 | - | hillsigge | ||
Omgång 7 | ||||
| hillsigge | - | Batigol | ||
| glennberry64 | - | Monjona | ||
| Gwennie | - | anders61 | ||
| hoppladi | - | erikan22 | ||



