VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:56
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donric | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1:28 | 5 | | ![]() |
| 2 | henha | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1:57 | 4 | | ![]() |
| 3 | Owl | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2:35 | 4 | | ![]() |
| 4 | DeePee | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:28 | 4 | | ![]() |
| 5 | BlueFrog | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1:52 | 2 | | ![]() |
| 6 | Norda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:16 | 2 | | ![]() |
| 7 | jonaspalsson200 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:40 | 1 | | ![]() |
| 8 | Spirit67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:29 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| jonaspalsson200 | - | Donric | 2 - 4 | (0:34 - 0:28) | |
| Spirit67 | - | Norda | x - | (x:xx - ) | |
| DeePee | - | Owl | 3 - 2 | (0:23 - 0:43) | |
| henha | - | BlueFrog | 4 - 3 | (0:38 - 0:34) |
Omgång 2
| jonaspalsson200 | - | henha | 4 - 4 |
| (0:38 - 0:46) | |
| DeePee | - | Spirit67 | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:54) | |
| BlueFrog | - | Donric | 2 - 4 | (0:50 - 0:29) | ||
| Norda | - | Owl | 2 - 4 | (0:41 - 0:59) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Spirit67 | - | henha | ||
| DeePee | - | jonaspalsson200 | ||
| Donric | - | Owl | ||
| Norda | - | BlueFrog |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| henha | - | Donric | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:31) | |
| jonaspalsson200 | - | BlueFrog | 2 - 4 | (0:28 - 0:28) | ||
| Norda | - | DeePee | 3 - 2 | (0:35 - 0:24) | ||
| Owl | - | Spirit67 | 4 - 2 | (0:53 - 0:35) | ||
Omgång 2 | ||||||
| jonaspalsson200 | - | henha | 4 - 4 |
| (0:38 - 0:46) | |
| DeePee | - | Spirit67 | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:54) | |
| BlueFrog | - | Donric | 2 - 4 | (0:50 - 0:29) | ||
| Norda | - | Owl | 2 - 4 | (0:41 - 0:59) | ||
Omgång 3 | |||||
| jonaspalsson200 | - | Donric | 2 - 4 | (0:34 - 0:28) | |
| Spirit67 | - | Norda | x - | (x:xx - ) | |
| DeePee | - | Owl | 3 - 2 | (0:23 - 0:43) | |
| henha | - | BlueFrog | 4 - 3 | (0:38 - 0:34) | |
Omgång 4 | ||||
| Spirit67 | - | henha | ||
| DeePee | - | jonaspalsson200 | ||
| Donric | - | Owl | ||
| Norda | - | BlueFrog | ||
Omgång 5 | ||||
| Norda | - | jonaspalsson200 | ||
| Donric | - | Spirit67 | ||
| Owl | - | henha | ||
| BlueFrog | - | DeePee | ||
Omgång 6 | ||||
| Spirit67 | - | BlueFrog | ||
| henha | - | Norda | ||
| jonaspalsson200 | - | Owl | ||
| DeePee | - | Donric | ||
Omgång 7 | ||||
| Donric | - | Norda | ||
| Spirit67 | - | jonaspalsson200 | ||
| Owl | - | BlueFrog | ||
| henha | - | DeePee | ||



