VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:57
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bison76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:26 | 2 | | |
| 2 | Holmstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:28 | 2 | | |
| 3 | anderskall | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:44 | 0 | | |
| 4 | 4x4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:36 | 0 | | |
| 5 | LexxX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| Tahultarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Mr_DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| PanConPan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| Mr_DJ | - | LexxX | - x | ( - x:xx) | ||
| anderskall | - | Bison76 | 3 - 3 |
| (0:44 - 0:26) | |
| Tahultarn | - | PanConPan | - x | ( - x:xx) | ||
| 4x4 | - | Holmstein | 2 - 3 | (0:36 - 0:28) |
Fakta
Nästa omgång 2
| anderskall | - | Mr_DJ | ||
| PanConPan | - | Holmstein | ||
| Bison76 | - | LexxX | ||
| Tahultarn | - | 4x4 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Mr_DJ | - | LexxX | - x | ( - x:xx) | ||
| anderskall | - | Bison76 | 3 - 3 |
| (0:44 - 0:26) | |
| Tahultarn | - | PanConPan | - x | ( - x:xx) | ||
| 4x4 | - | Holmstein | 2 - 3 | (0:36 - 0:28) | ||
Omgång 2 | ||||
| anderskall | - | Mr_DJ | ||
| PanConPan | - | Holmstein | ||
| Bison76 | - | LexxX | ||
| Tahultarn | - | 4x4 | ||
Omgång 3 | ||||
| anderskall | - | LexxX | ||
| Holmstein | - | Tahultarn | ||
| PanConPan | - | 4x4 | ||
| Mr_DJ | - | Bison76 | ||
Omgång 4 | ||||
| Holmstein | - | Mr_DJ | ||
| PanConPan | - | anderskall | ||
| LexxX | - | 4x4 | ||
| Tahultarn | - | Bison76 | ||
Omgång 5 | ||||
| Tahultarn | - | anderskall | ||
| LexxX | - | Holmstein | ||
| 4x4 | - | Mr_DJ | ||
| Bison76 | - | PanConPan | ||
Omgång 6 | ||||
| Holmstein | - | Bison76 | ||
| Mr_DJ | - | Tahultarn | ||
| anderskall | - | 4x4 | ||
| PanConPan | - | LexxX | ||
Omgång 7 | ||||
| LexxX | - | Tahultarn | ||
| Holmstein | - | anderskall | ||
| 4x4 | - | Bison76 | ||
| Mr_DJ | - | PanConPan | ||


