VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:82
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dergraf | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1:20 | 5 | | ![]() |
| 2 | Stevvan | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1:16 | 4 | | ![]() |
| 3 | Bla007 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1:55 | 4 | | ![]() |
| 4 | rosic62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0:54 | 4 | | ![]() |
| 5 | Bestbear | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1:43 | 2 | | ![]() |
| 6 | pette47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:30 | 2 | | ![]() |
| 7 | LarsArne | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:13 | 1 | | ![]() |
| 8 | MartenB | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:27 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Stevvan | - | dergraf | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:29) | |
| MartenB | - | rosic62 | x - | (x:xx - ) | ||
| Bestbear | - | Bla007 | 3 - 4 | (0:31 - 0:35) | ||
| pette47 | - | LarsArne | 2 - 1 | (0:27 - 0:27) |
Omgång 2
| Stevvan | - | pette47 | 4 - 3 | (0:22 - 0:29) | |
| Bestbear | - | MartenB | 3 - 2 | (0:42 - 0:45) | |
| LarsArne | - | dergraf | 3 - 4 | (0:22 - 0:23) | |
| rosic62 | - | Bla007 | 4 - 3 | (0:34 - 0:48) |
Fakta
Nästa omgång 4
| MartenB | - | pette47 | ||
| Bestbear | - | Stevvan | ||
| dergraf | - | Bla007 | ||
| rosic62 | - | LarsArne |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| pette47 | - | dergraf | 2 - 4 | (0:34 - 0:28) | ||
| Stevvan | - | LarsArne | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:24) | |
| rosic62 | - | Bestbear | 3 - 3 |
| (0:20 - 0:30) | |
| Bla007 | - | MartenB | 3 - 1 | (0:32 - 0:42) | ||
Omgång 2 | |||||
| Stevvan | - | pette47 | 4 - 3 | (0:22 - 0:29) | |
| Bestbear | - | MartenB | 3 - 2 | (0:42 - 0:45) | |
| LarsArne | - | dergraf | 3 - 4 | (0:22 - 0:23) | |
| rosic62 | - | Bla007 | 4 - 3 | (0:34 - 0:48) | |
Omgång 3 | ||||||
| Stevvan | - | dergraf | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:29) | |
| MartenB | - | rosic62 | x - | (x:xx - ) | ||
| Bestbear | - | Bla007 | 3 - 4 | (0:31 - 0:35) | ||
| pette47 | - | LarsArne | 2 - 1 | (0:27 - 0:27) | ||
Omgång 4 | ||||
| MartenB | - | pette47 | ||
| Bestbear | - | Stevvan | ||
| dergraf | - | Bla007 | ||
| rosic62 | - | LarsArne | ||
Omgång 5 | ||||
| rosic62 | - | Stevvan | ||
| dergraf | - | MartenB | ||
| Bla007 | - | pette47 | ||
| LarsArne | - | Bestbear | ||
Omgång 6 | ||||
| MartenB | - | LarsArne | ||
| pette47 | - | rosic62 | ||
| Stevvan | - | Bla007 | ||
| Bestbear | - | dergraf | ||
Omgång 7 | ||||
| dergraf | - | rosic62 | ||
| MartenB | - | Stevvan | ||
| Bla007 | - | LarsArne | ||
| pette47 | - | Bestbear | ||



