VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:88
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parmenion | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1:18 | 5 | | ![]() |
| 2 | SPatrikK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:57 | 4 | | ![]() |
| 3 | virvla | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:08 | 2 | | ![]() |
| 4 | Reutis | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:07 | 2 | | ![]() |
| 5 | nyalitzos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:34 | 2 | | ![]() |
| 6 | Karamazov | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0:45 | 1 | | ![]() |
| 7 | Gumbalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:55 | 1 | | ![]() |
| 8 | miakmwallin | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:53 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Gumbalde | - | Karamazov | - x | ( - x:xx) | |
| miakmwallin | - | nyalitzos | - | (0:00 - 0:00) | |
| virvla | - | SPatrikK | 2 - 3 | (0:41 - 0:23) | |
| Parmenion | - | Reutis | 4 - 3 | (0:22 - 0:22) |
Omgång 2
| Gumbalde | - | Parmenion | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:29) | |
| virvla | - | miakmwallin | 3 - 3 |
| (0:40 - 1:05) | |
| Reutis | - | Karamazov | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:23) | |
| nyalitzos | - | SPatrikK | - | (0:00 - 0:00) |
Fakta
Nästa omgång 4
| miakmwallin | - | Parmenion | ||
| virvla | - | Gumbalde | ||
| Karamazov | - | SPatrikK | ||
| nyalitzos | - | Reutis |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Parmenion | - | Karamazov | 4 - 3 | (0:27 - 0:22) | |
| Gumbalde | - | Reutis | wo - 0 | ( - 0:24) | |
| nyalitzos | - | virvla | 4 - 3 | (0:34 - 0:47) | |
| SPatrikK | - | miakmwallin | 3 - 2 | (0:34 - 0:48) | |
Omgång 2 | ||||||
| Gumbalde | - | Parmenion | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:29) | |
| virvla | - | miakmwallin | 3 - 3 |
| (0:40 - 1:05) | |
| Reutis | - | Karamazov | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:23) | |
| nyalitzos | - | SPatrikK | - | (0:00 - 0:00) | ||
Omgång 3 | |||||
| Gumbalde | - | Karamazov | - x | ( - x:xx) | |
| miakmwallin | - | nyalitzos | - | (0:00 - 0:00) | |
| virvla | - | SPatrikK | 2 - 3 | (0:41 - 0:23) | |
| Parmenion | - | Reutis | 4 - 3 | (0:22 - 0:22) | |
Omgång 4 | ||||
| miakmwallin | - | Parmenion | ||
| virvla | - | Gumbalde | ||
| Karamazov | - | SPatrikK | ||
| nyalitzos | - | Reutis | ||
Omgång 5 | ||||
| nyalitzos | - | Gumbalde | ||
| Karamazov | - | miakmwallin | ||
| SPatrikK | - | Parmenion | ||
| Reutis | - | virvla | ||
Omgång 6 | ||||
| miakmwallin | - | Reutis | ||
| Parmenion | - | nyalitzos | ||
| Gumbalde | - | SPatrikK | ||
| virvla | - | Karamazov | ||
Omgång 7 | ||||
| Karamazov | - | nyalitzos | ||
| miakmwallin | - | Gumbalde | ||
| SPatrikK | - | Reutis | ||
| Parmenion | - | virvla | ||



