VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:101
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jorgr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 2 | | |
| 2 | MANGEHBG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:40 | 1 | | |
| 3 | svan01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:44 | 1 | | |
| 4 | Falkeeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:36 | 0 | | |
| 5 | Zebryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| Fence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Sprezzatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Nicke2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| MANGEHBG | - | svan01 | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:44) | |
| Fence | - | Nicke2 | x - | (x:xx - ) | ||
| jorgr | - | Falkeeen | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:36) | |
| Sprezzatura | - | Zebryl | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Fence | - | MANGEHBG | ||
| Falkeeen | - | Zebryl | ||
| Nicke2 | - | svan01 | ||
| jorgr | - | Sprezzatura |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| MANGEHBG | - | svan01 | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:44) | |
| Fence | - | Nicke2 | x - | (x:xx - ) | ||
| jorgr | - | Falkeeen | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:36) | |
| Sprezzatura | - | Zebryl | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 2 | ||||
| Fence | - | MANGEHBG | ||
| Falkeeen | - | Zebryl | ||
| Nicke2 | - | svan01 | ||
| jorgr | - | Sprezzatura | ||
Omgång 3 | ||||
| Fence | - | svan01 | ||
| Zebryl | - | jorgr | ||
| Falkeeen | - | Sprezzatura | ||
| MANGEHBG | - | Nicke2 | ||
Omgång 4 | ||||
| Zebryl | - | MANGEHBG | ||
| Falkeeen | - | Fence | ||
| svan01 | - | Sprezzatura | ||
| jorgr | - | Nicke2 | ||
Omgång 5 | ||||
| jorgr | - | Fence | ||
| svan01 | - | Zebryl | ||
| Sprezzatura | - | MANGEHBG | ||
| Nicke2 | - | Falkeeen | ||
Omgång 6 | ||||
| Zebryl | - | Nicke2 | ||
| MANGEHBG | - | jorgr | ||
| Fence | - | Sprezzatura | ||
| Falkeeen | - | svan01 | ||
Omgång 7 | ||||
| svan01 | - | jorgr | ||
| Zebryl | - | Fence | ||
| Sprezzatura | - | Nicke2 | ||
| MANGEHBG | - | Falkeeen | ||



