VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:112
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pohbear | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:43 | 4 | | ![]() |
| 2 | Goran62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:58 | 3 | | ![]() |
| 3 | dt-rules | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0:42 | 2 | | ![]() |
| 4 | martin_a88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0:48 | 2 | | ![]() |
| 5 | Fluffy_Tupla | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:54 | 2 | | ![]() |
| 6 | dwar | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0:53 | 1 | | ![]() |
| 7 | solprinsessa | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:21 | 1 | | ![]() |
| 8 | Andreas15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0:58 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| dt-rules | - | Andreas15 | - | (0:00 - 0:00) | |
| solprinsessa | - | pohbear | - | (0:00 - 0:00) | |
| Fluffy_Tupla | - | dwar | - | (0:00 - 0:00) | |
| Goran62 | - | martin_a88 | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
| dt-rules | - | Goran62 | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:20) | |
| Fluffy_Tupla | - | solprinsessa | 3 - 2 | (0:29 - 0:47) | ||
| martin_a88 | - | Andreas15 | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:29) | |
| pohbear | - | dwar | 4 - 3 | (0:22 - 0:27) |
Fakta
Nästa omgång 4
| solprinsessa | - | Goran62 | ||
| Fluffy_Tupla | - | dt-rules | ||
| Andreas15 | - | dwar | ||
| pohbear | - | martin_a88 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Goran62 | - | Andreas15 | 2 - 1 | (0:38 - 0:29) | ||
| dt-rules | - | martin_a88 | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:24) | |
| pohbear | - | Fluffy_Tupla | 4 - 3 | (0:21 - 0:25) | ||
| dwar | - | solprinsessa | 4 - 4 |
| (0:26 - 0:34) | |
Omgång 2 | ||||||
| dt-rules | - | Goran62 | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:20) | |
| Fluffy_Tupla | - | solprinsessa | 3 - 2 | (0:29 - 0:47) | ||
| martin_a88 | - | Andreas15 | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:29) | |
| pohbear | - | dwar | 4 - 3 | (0:22 - 0:27) | ||
Omgång 3 | |||||
| dt-rules | - | Andreas15 | - | (0:00 - 0:00) | |
| solprinsessa | - | pohbear | - | (0:00 - 0:00) | |
| Fluffy_Tupla | - | dwar | - | (0:00 - 0:00) | |
| Goran62 | - | martin_a88 | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 4 | ||||
| solprinsessa | - | Goran62 | ||
| Fluffy_Tupla | - | dt-rules | ||
| Andreas15 | - | dwar | ||
| pohbear | - | martin_a88 | ||
Omgång 5 | ||||
| pohbear | - | dt-rules | ||
| Andreas15 | - | solprinsessa | ||
| dwar | - | Goran62 | ||
| martin_a88 | - | Fluffy_Tupla | ||
Omgång 6 | ||||
| solprinsessa | - | martin_a88 | ||
| Goran62 | - | pohbear | ||
| dt-rules | - | dwar | ||
| Fluffy_Tupla | - | Andreas15 | ||
Omgång 7 | ||||
| Andreas15 | - | pohbear | ||
| solprinsessa | - | dt-rules | ||
| dwar | - | martin_a88 | ||
| Goran62 | - | Fluffy_Tupla | ||




