VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:118
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perjonsson | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:31 | 6 | | ![]() |
| 2 | Siggenilsson | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1:48 | 4 | | ![]() |
| 3 | Clintan84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:28 | 3 | | ![]() |
| 4 | robjon1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1:07 | 3 | | ![]() |
| 5 | Susidussan | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:16 | 3 | | ![]() |
| 6 | buch | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:26 | 2 | | ![]() |
| 7 | kajon | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1:46 | 1 | | ![]() |
| 8 | Fredsson | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0:53 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| robjon1 | - | Fredsson | - x | ( - x:xx) | |
| perjonsson | - | Susidussan | 3 - 2 | (0:46 - 0:27) | |
| kajon | - | buch | 2 - 3 | (0:31 - 0:24) | |
| Siggenilsson | - | Clintan84 | 3 - 2 | (0:43 - 0:30) |
Fakta
Nästa omgång 4
| perjonsson | - | Siggenilsson | ||
| kajon | - | robjon1 | ||
| Fredsson | - | buch | ||
| Susidussan | - | Clintan84 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Siggenilsson | - | Fredsson | 4 - 3 | (0:28 - 0:25) | ||
| robjon1 | - | Clintan84 | 4 - 4 |
| (0:27 - 0:33) | |
| Susidussan | - | kajon | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:33) | |
| buch | - | perjonsson | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:24) | |
Omgång 2 | |||||
| robjon1 | - | Siggenilsson | 4 - 3 | (0:40 - 0:37) | |
| kajon | - | perjonsson | 2 - 4 | (0:42 - 0:21) | |
| Clintan84 | - | Fredsson | 3 - 2 | (0:25 - 0:28) | |
| Susidussan | - | buch | 4 - 3 | (0:22 - 0:28) | |
Omgång 3 | |||||
| robjon1 | - | Fredsson | - x | ( - x:xx) | |
| perjonsson | - | Susidussan | 3 - 2 | (0:46 - 0:27) | |
| kajon | - | buch | 2 - 3 | (0:31 - 0:24) | |
| Siggenilsson | - | Clintan84 | 3 - 2 | (0:43 - 0:30) | |
Omgång 4 | ||||
| perjonsson | - | Siggenilsson | ||
| kajon | - | robjon1 | ||
| Fredsson | - | buch | ||
| Susidussan | - | Clintan84 | ||
Omgång 5 | ||||
| Susidussan | - | robjon1 | ||
| Fredsson | - | perjonsson | ||
| buch | - | Siggenilsson | ||
| Clintan84 | - | kajon | ||
Omgång 6 | ||||
| perjonsson | - | Clintan84 | ||
| Siggenilsson | - | Susidussan | ||
| robjon1 | - | buch | ||
| kajon | - | Fredsson | ||
Omgång 7 | ||||
| Fredsson | - | Susidussan | ||
| perjonsson | - | robjon1 | ||
| buch | - | Clintan84 | ||
| Siggenilsson | - | kajon | ||



