VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:121
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | torstengamle | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 4:36 | 9 | | ![]() |
| 2 | Nybbe | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 3:23 | 8 | | ![]() |
| 3 | SignIP | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4:17 | 8 | | ![]() |
| 4 | mariekj | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 4:03 | 7 | | ![]() |
| 5 | Slobban78 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 3:02 | 7 | | ![]() |
| 6 | Gatita | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3:49 | 7 | | ![]() |
| 7 | Palpatine2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3:52 | 7 | | ![]() |
| 8 | penttivarg | 7 | 0 | 3 | 4 | 18 | 4:00 | 3 | | ![]() |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Gatita | - | penttivarg | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:36) | |
| torstengamle | - | Slobban78 | 2 - 3 | (0:44 - 0:28) | ||
| Palpatine2 | - | Nybbe | 4 - 2 | (0:30 - 0:27) | ||
| SignIP | - | mariekj | 3 - 3 |
| (0:44 - 0:39) | |
Omgång 2 | ||||||
| torstengamle | - | Gatita | 4 - 2 | (0:36 - 0:43) | ||
| Nybbe | - | mariekj | 4 - 3 | (0:21 - 0:25) | ||
| Slobban78 | - | penttivarg | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:23) | |
| Palpatine2 | - | SignIP | 1 - 2 | (0:27 - 0:34) | ||
Omgång 3 | |||||
| torstengamle | - | penttivarg | 3 - 2 | (0:32 - 0:23) | |
| mariekj | - | Palpatine2 | 3 - 4 | (0:31 - 0:38) | |
| Nybbe | - | SignIP | 3 - 2 | (0:28 - 0:35) | |
| Gatita | - | Slobban78 | 2 - 4 | (0:37 - 0:33) | |
Omgång 4 | |||||
| mariekj | - | Gatita | 2 - 3 | (0:32 - 0:33) | |
| Nybbe | - | torstengamle | 2 - 3 | (0:33 - 0:47) | |
| penttivarg | - | SignIP | 2 - 3 | (0:38 - 0:43) | |
| Palpatine2 | - | Slobban78 | 2 - 1 | (0:34 - 0:22) | |
Omgång 5 | |||||
| Palpatine2 | - | torstengamle | 1 - 3 | (0:31 - 0:51) | |
| penttivarg | - | mariekj | 2 - 3 | (0:38 - 0:51) | |
| SignIP | - | Gatita | 3 - 4 | (0:32 - 0:30) | |
| Slobban78 | - | Nybbe | 4 - 2 | (0:24 - 0:28) | |
Omgång 6 | ||||||
| mariekj | - | Slobban78 | 4 - 3 | (0:40 - 0:25) | ||
| Gatita | - | Palpatine2 | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:41) | |
| torstengamle | - | SignIP | 4 - 4 |
| (0:28 - 0:24) | |
| Nybbe | - | penttivarg | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:53) | |
Omgång 7 | ||||||
| penttivarg | - | Palpatine2 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:31) | |
| mariekj | - | torstengamle | 4 - 3 | (0:25 - 0:38) | ||
| SignIP | - | Slobban78 | 3 - 2 | (0:45 - 0:30) | ||
| Gatita | - | Nybbe | 3 - 4 | (0:25 - 0:28) | ||



