VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:121
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebeulan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1:16 | 4 | | ![]() |
| 2 | Noisewater | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0:49 | 4 | | ![]() |
| 3 | Emmeffeff | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1:02 | 3 | | ![]() |
| 4 | hhn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:31 | 2 | | ![]() |
| 5 | AnWen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:32 | 1 | | ![]() |
| 6 | Julbjornen | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0:59 | 1 | | ![]() |
| 7 | Bernsgunnar | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1:10 | 1 | | ![]() |
| 8 | svenglen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:22 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| hhn | - | Emmeffeff | - x | ( - x:xx) | |
| Zebeulan | - | AnWen | 4 - 3 | (0:25 - 0:27) | |
| Bernsgunnar | - | Noisewater | x - | (x:xx - ) | |
| svenglen | - | Julbjornen | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
| hhn | - | svenglen | x - | (x:xx - ) | ||
| Bernsgunnar | - | Zebeulan | 4 - 4 |
| (0:43 - 0:26) | |
| Julbjornen | - | Emmeffeff | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:38) | |
| AnWen | - | Noisewater | 2 - 3 | (0:40 - 0:23) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Zebeulan | - | svenglen | ||
| Bernsgunnar | - | hhn | ||
| Emmeffeff | - | Noisewater | ||
| AnWen | - | Julbjornen |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| svenglen | - | Emmeffeff | 3 - 4 | (0:22 - 0:24) | ||
| hhn | - | Julbjornen | 4 - 3 | (0:31 - 0:23) | ||
| AnWen | - | Bernsgunnar | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:27) | |
| Noisewater | - | Zebeulan | 4 - 3 | (0:26 - 0:25) | ||
Omgång 2 | ||||||
| hhn | - | svenglen | x - | (x:xx - ) | ||
| Bernsgunnar | - | Zebeulan | 4 - 4 |
| (0:43 - 0:26) | |
| Julbjornen | - | Emmeffeff | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:38) | |
| AnWen | - | Noisewater | 2 - 3 | (0:40 - 0:23) | ||
Omgång 3 | |||||
| hhn | - | Emmeffeff | - x | ( - x:xx) | |
| Zebeulan | - | AnWen | 4 - 3 | (0:25 - 0:27) | |
| Bernsgunnar | - | Noisewater | x - | (x:xx - ) | |
| svenglen | - | Julbjornen | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 4 | ||||
| Zebeulan | - | svenglen | ||
| Bernsgunnar | - | hhn | ||
| Emmeffeff | - | Noisewater | ||
| AnWen | - | Julbjornen | ||
Omgång 5 | ||||
| AnWen | - | hhn | ||
| Emmeffeff | - | Zebeulan | ||
| Noisewater | - | svenglen | ||
| Julbjornen | - | Bernsgunnar | ||
Omgång 6 | ||||
| Zebeulan | - | Julbjornen | ||
| svenglen | - | AnWen | ||
| hhn | - | Noisewater | ||
| Bernsgunnar | - | Emmeffeff | ||
Omgång 7 | ||||
| Emmeffeff | - | AnWen | ||
| Zebeulan | - | hhn | ||
| Noisewater | - | Julbjornen | ||
| svenglen | - | Bernsgunnar | ||




