VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:122
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raesac | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1:14 | 6 | | ![]() |
| 2 | mosexperten | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1:52 | 4 | | ![]() |
| 3 | eriktufvesson | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1:24 | 4 | | ![]() |
| 4 | Anders_G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1:25 | 4 | | ![]() |
| 5 | KPHajen | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1:47 | 3 | | ![]() |
| 6 | FredrikNorberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:10 | 2 | | ![]() |
| 7 | Forhekset | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:22 | 1 | | ![]() |
| 8 | jola007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1:18 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Anders_G | - | Forhekset | 4 - 3 | (0:23 - 0:28) | ||
| mosexperten | - | FredrikNorberg | 4 - 3 | (0:37 - 0:25) | ||
| Raesac | - | jola007 | 4 - 2 | (0:20 - 0:24) | ||
| KPHajen | - | eriktufvesson | 4 - 4 |
| (0:38 - 0:25) |
Omgång 2
| Anders_G | - | KPHajen | 2 - 3 | (0:30 - 0:32) | |
| Raesac | - | mosexperten | 4 - 3 | (0:27 - 0:53) | |
| eriktufvesson | - | Forhekset | 3 - 1 | (0:33 - 0:23) | |
| FredrikNorberg | - | jola007 | 4 - 3 | (0:23 - 0:32) |
Fakta
Nästa omgång 4
| mosexperten | - | KPHajen | ||
| Raesac | - | Anders_G | ||
| Forhekset | - | jola007 | ||
| FredrikNorberg | - | eriktufvesson |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| KPHajen | - | Forhekset | 4 - 4 |
| (0:37 - 0:31) | |
| Anders_G | - | eriktufvesson | 4 - 3 | (0:32 - 0:26) | ||
| FredrikNorberg | - | Raesac | 1 - 3 | (0:22 - 0:27) | ||
| jola007 | - | mosexperten | 3 - 4 | (0:22 - 0:22) | ||
Omgång 2 | |||||
| Anders_G | - | KPHajen | 2 - 3 | (0:30 - 0:32) | |
| Raesac | - | mosexperten | 4 - 3 | (0:27 - 0:53) | |
| eriktufvesson | - | Forhekset | 3 - 1 | (0:33 - 0:23) | |
| FredrikNorberg | - | jola007 | 4 - 3 | (0:23 - 0:32) | |
Omgång 3 | ||||||
| Anders_G | - | Forhekset | 4 - 3 | (0:23 - 0:28) | ||
| mosexperten | - | FredrikNorberg | 4 - 3 | (0:37 - 0:25) | ||
| Raesac | - | jola007 | 4 - 2 | (0:20 - 0:24) | ||
| KPHajen | - | eriktufvesson | 4 - 4 |
| (0:38 - 0:25) | |
Omgång 4 | ||||
| mosexperten | - | KPHajen | ||
| Raesac | - | Anders_G | ||
| Forhekset | - | jola007 | ||
| FredrikNorberg | - | eriktufvesson | ||
Omgång 5 | ||||
| FredrikNorberg | - | Anders_G | ||
| Forhekset | - | mosexperten | ||
| jola007 | - | KPHajen | ||
| eriktufvesson | - | Raesac | ||
Omgång 6 | ||||
| mosexperten | - | eriktufvesson | ||
| KPHajen | - | FredrikNorberg | ||
| Anders_G | - | jola007 | ||
| Raesac | - | Forhekset | ||
Omgång 7 | ||||
| Forhekset | - | FredrikNorberg | ||
| mosexperten | - | Anders_G | ||
| jola007 | - | eriktufvesson | ||
| KPHajen | - | Raesac | ||



