VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:16
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEXE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1:58 | 6 | | ![]() |
| 2 | Pellejoens | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:08 | 4 | | ![]() |
| 3 | Soffi | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1:22 | 3 | | ![]() |
| 4 | Utah_B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0:47 | 3 | | ![]() |
| 5 | Vargen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:14 | 2 | | ![]() |
| 6 | Zuntor | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1:45 | 1 | | ![]() |
| 7 | pen15en | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:28 | 1 | | ![]() |
| 8 | Sorro | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0:57 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| HEXE | - | Soffi | 4 - 3 | (0:35 - 0:21) | |
| Pellejoens | - | Utah_B | x - | (x:xx - ) | |
| pen15en | - | Sorro | - x | ( - x:xx) | |
| Vargen | - | Zuntor | 2 - 1 | (0:32 - 0:29) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Pellejoens | - | Vargen | ||
| pen15en | - | HEXE | ||
| Soffi | - | Sorro | ||
| Utah_B | - | Zuntor |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Vargen | - | Soffi | 2 - 4 | (1:03 - 0:29) | ||
| HEXE | - | Zuntor | 4 - 2 | (0:42 - 0:37) | ||
| Utah_B | - | pen15en | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:31) | |
| Sorro | - | Pellejoens | 2 - 4 | (0:33 - 0:39) | ||
Omgång 2 | ||||||
| HEXE | - | Vargen | 4 - 3 | (0:41 - 0:39) | ||
| pen15en | - | Pellejoens | 2 - 3 | (0:57 - 0:29) | ||
| Zuntor | - | Soffi | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:32) | |
| Utah_B | - | Sorro | 4 - 3 | (0:24 - 0:24) | ||
Omgång 3 | |||||
| HEXE | - | Soffi | 4 - 3 | (0:35 - 0:21) | |
| Pellejoens | - | Utah_B | x - | (x:xx - ) | |
| pen15en | - | Sorro | - x | ( - x:xx) | |
| Vargen | - | Zuntor | 2 - 1 | (0:32 - 0:29) | |
Omgång 4 | ||||
| Pellejoens | - | Vargen | ||
| pen15en | - | HEXE | ||
| Soffi | - | Sorro | ||
| Utah_B | - | Zuntor | ||
Omgång 5 | ||||
| Utah_B | - | HEXE | ||
| Soffi | - | Pellejoens | ||
| Sorro | - | Vargen | ||
| Zuntor | - | pen15en | ||
Omgång 6 | ||||
| Pellejoens | - | Zuntor | ||
| Vargen | - | Utah_B | ||
| HEXE | - | Sorro | ||
| pen15en | - | Soffi | ||
Omgång 7 | ||||
| Soffi | - | Utah_B | ||
| Pellejoens | - | HEXE | ||
| Sorro | - | Zuntor | ||
| Vargen | - | pen15en | ||



